Sporto namai
Statistika 2024/2025 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 89.9 | 55.2 | 33.8 | 59.3 | 49 | 24.7 | 7.3 | 16.3 | 3.1 | 9.7 | 13.7 | 111.7 | 86.4 |
- 2023/2024 (SL 35+)
- 2022/2023 (SL 35+)
- 2021/2022 (SL 35+)
- 2019/2020 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 78.7 | 53.2 | 28.1 | 66.4 | 39.8 | 16.3 | 6.6 | 11.1 | 2.1 | 12.8 | 16.9 | 90.2 | 36.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 89.3 | 56 | 31.4 | 65.2 | 44.9 | 21.9 | 8.5 | 10.3 | 2.3 | 10.3 | 15.8 | 115.3 | 98.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 94.4 | 56.5 | 32.6 | 62.8 | 47.2 | 23.3 | 7.8 | 13.2 | 2.7 | 11.3 | 16.6 | 119.7 | 78.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 93.7 | 51.2 | 35.1 | 65.6 | 44.8 | 23.2 | 9.1 | 11.8 | 2.6 | 10.9 | 14.4 | 115.2 | 75 |
A grupė
1 | Sporto namai | 6/1 |
2 | Veterinoriai | 4/2 |
3 | GEALAN | 4/3 |
4 | IBG.LT | 4/3 |
5 | Taptoonai | 3/4 |
6 | SK Trakų Galvė | 2/5 |
7 | Nemenčinės jaunuoliai | 1/6 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
00 | Dainius Bielinis | lengvas kraštas | 185 | 95 | 43 |
1 | Eligijus Redeckas | atakuojantis gynėjas | 190 | 90 | 51 |
3 | Rolandas Skaisgirys | įžaidėjas | 191 | 85 | 55 |
4 | Erikas Kučiauskas | lengvas kraštas | 200 | 80 | 53 |
5 | Liutauras Šimkus | sunkusis kraštas | 192 | 105 | 44 |
7 | Aivaras Kiaušas | lengvas kraštas | 200 | 92 | 44 |
9 | Artūras Jomantas | vidurio puolėjas | 200 | 114 | 39 |
11 | Arvydas Ūsaitis | atakuojantis gynėjas | 192 | 95 | 41 |
12 | Rolandas Matulis | vidurio puolėjas | 200 | 110 | 51 |
13 | Giedrius Giedra | vidurio puolėjas | 207 | 120 | 37 |
15 | Aurimas Stakėnas | vidurio puolėjas | 203 | 100 | 45 |
24 | Remigijus Deveika | vidurio puolėjas | 195 | 120 | 45 |
27 | Žilvinas Elvikis | lengvas kraštas | 185 | 94 | 52 |
30 | Justas Sinica | 203 | - | 39 | |
31 | Jonas Elvikis | lengvas kraštas | 195 | 90 | 42 |
77 | Deividas Aukštuolis | - | - | - | |
87 | Povilas Skaisgirys | atakuojantis gynėjas | - | - | 38 |