Sporto namai

Statistika 2024/2025 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 90.3 | 57.4 | 34.1 | 64.1 | 46.8 | 25.2 | 7.1 | 15.5 | 2.5 | 9.8 | 14.3 | 114.3 | 84.2 |
- 2023/2024 (SL 35+)
- 2022/2023 (SL 35+)
- 2021/2022 (SL 35+)
- 2019/2020 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 78.7 | 53.2 | 28.1 | 66.4 | 39.8 | 16.3 | 6.6 | 11.1 | 2.1 | 12.8 | 16.9 | 90.2 | 36.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 89.3 | 56 | 31.4 | 65.2 | 44.9 | 21.9 | 8.5 | 10.3 | 2.3 | 10.3 | 15.8 | 115.3 | 98.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 94.4 | 56.5 | 32.6 | 62.8 | 47.2 | 23.3 | 7.8 | 13.2 | 2.7 | 11.3 | 16.6 | 119.7 | 78.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 93.7 | 51.2 | 35.1 | 65.6 | 44.8 | 23.2 | 9.1 | 11.8 | 2.6 | 10.9 | 14.4 | 115.2 | 75 |
A grupė
1 | Sporto namai | 10/2 |
2 | IBG.LT | 8/4 |
3 | Veterinoriai | 7/5 |
4 | SK Trakų Galvė | 6/6 |
5 | GEALAN | 5/7 |
6 | Nemenčinės jaunuoliai | 3/9 |
7 | Taptoonai | 3/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 95 | 43 |
1 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 190 | 90 | 52 |
3 | ![]() |
įžaidėjas | 191 | 85 | 56 |
4 | ![]() |
lengvas kraštas | 200 | 80 | 53 |
5 | ![]() |
sunkusis kraštas | 192 | 105 | 44 |
7 | ![]() |
lengvas kraštas | 200 | 92 | 44 |
9 | ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 114 | 39 |
11 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 192 | 95 | 41 |
12 | ![]() |
vidurio puolėjas | 200 | 110 | 51 |
13 | ![]() |
vidurio puolėjas | 207 | 120 | 38 |
15 | ![]() |
vidurio puolėjas | 203 | 100 | 45 |
24 | ![]() |
vidurio puolėjas | 195 | 120 | 45 |
27 | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 94 | 53 |
30 | ![]() |
203 | - | 39 | |
31 | ![]() |
lengvas kraštas | 195 | 90 | 42 |
77 | ![]() |
- | - | - | |
87 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | - | - | 38 |