SL 35+
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10/2 | 202 (1083/881) |
2 | ![]() |
8/4 | 51 (973/922) |
3 | ![]() |
7/5 | 23 (1008/985) |
4 | ![]() |
6/6 | -64 (854/918) |
5 | ![]() |
5/7 | -6 (1009/1015) |
6 | ![]() |
3/9 | -82 (931/1013) |
7 | ![]() |
3/9 | -124 (897/1021) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10/2 | 202 (1083/881) |
2 | ![]() |
8/4 | 51 (973/922) |
3 | ![]() |
7/5 | 23 (1008/985) |
4 | ![]() |
6/6 | -64 (854/918) |
5 | ![]() |
5/7 | -6 (1009/1015) |
6 | ![]() |
3/9 | -82 (931/1013) |
7 | ![]() |
3/9 | -124 (897/1021) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |