Rungtynių statistika
|
85 |
: | 122 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2021-12-1519:40 Monetų kalyklos salė (Eigulių g. 16) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Giedrius Giedra (42) Sporto namai |
Paulius Vroblevičius (35) Legendos |
Giedrius Giedra (17) Sporto namai |
Žydrūnas Stankus (12) Sporto namai |
Legendos
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paulius Vroblevičius | 40:00 | 35 | 4/6 66.6% | 9/20 45% | 0/0 0% | 111/10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | -37 |
12 | Viktoras Pranevičius | 23:13 | 2 | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 |
15 | Aivaras Sirgidas | 40:00 | 8 | 4/13 30.7% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -37 |
50 | Dalius Volskis | 36:31 | 19 | 8/15 53.3% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 62/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | -32 |
55 | Žydrūnas Šarna | 35:04 | 16 | 5/7 71.4% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 91/8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37 |
21 | Ramūnas Žabas | 25:10 | 5 | 1/4 25% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 40/4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 |
Viso | 85 | 23/47 48.9% | 13/47 27.6% | 0/1 0% | 36 5/31 | 19 | 9 | 12 | 0 | 6 | 2 | 74 | -185 |
Sporto namai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rolandas Skaisgirys | 29:22 | 24 | 3/6 50% | 6/12 50% | 0/0 0% | 60/6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | +20 |
8 | Žydrūnas Stankus | 35:07 | 26 | 7/13 53.8% | 4/11 36.3% | 0/4 0% | 73/4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | +32 |
10 | Dainius Bielinis | 28:58 | 19 | 8/12 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | +38 |
13 | Giedrius Giedra | 36:28 | 19 | 8/9 88.8% | 0/4 0% | 3/4 75% | 171/16 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 42 | +35 |
21 | Rolandas Matulis | 27:07 | 23 | 4/7 57.1% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 111/10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | +30 |
16 | Žilvinas Elvikis | 26:30 | 9 | 0/0 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 52/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +24 |
24 | Liutauras Šimkus | 16:23 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +6 |
Viso | 122 | 31/49 63.2% | 19/44 43.1% | 3/8 37.5% | 56 9/47 | 32 | 6 | 14 | 5 | 2 | 6 | 163 | +185 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legendos | 85 | 23/47 48.9% | 13/47 27.6% | 0/1 0% | 365/31 | 19 | 9 | 12 | 0 | 6 | 2 | 74 | -185 | |
Sporto namai | 122 | 31/49 63.2% | 19/44 43.1% | 3/8 37.5% | 569/47 | 32 | 6 | 14 | 5 | 2 | 6 | 163 | +185 |