Rungtynių statistika
|
85 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2019-11-2719:45 Ekinstos salė (Vytenio g. 46B) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius DūdėnasDėjom 34 |
![]() Darius DūdėnasDėjom 29 |
![]() Darius DūdėnasDėjom 14 |
Eligijus Redeckas (8) Sporto namai |
Sporto namai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eligijus Redeckas | 37:46 | 27 | 9/18 50% | 2/5 40% | 3/5 60% | 104/6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 33 | +13 |
8 | Žydrūnas Stankus | 40:00 | 17 | 7/13 53.8% | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 61/5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | +11 |
11 | Aurimas Palšis | 21:30 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
12 | Remigijus Deveika | 23:58 | 10 | 4/5 80% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -6 |
21 | Rolandas Matulis | 25:24 | 17 | 1/4 25% | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | +14 |
9 | Leonardas Žyvatkauskas | 05:55 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 |
10 | Dainius Bielinis | 19:19 | 2 | 0/4 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 118/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | +1 |
13 | Laurius Jablonskis | 24:13 | 7 | 2/2 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | +18 |
24 | Liutauras Šimkus | 01:51 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
Viso | 85 | 23/49 46.9% | 10/28 35.7% | 9/19 47.3% | 42 14/28 | 21 | 6 | 12 | 0 | 12 | 19 | 95 | +55 |
Dėjom
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Darius Dūdėnas | 38:46 | 29 | 12/24 50% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 147/7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 34 | -9 |
4 | Marius Dunčia | 32:54 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 40/4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | -6 |
14 | Modetstas Ulevičius | 32:57 | 13 | 3/5 60% | 2/10 20% | 1/2 50% | 62/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -4 |
40 | Artūras Daugulis | 33:49 | 9 | 3/4 75% | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 71/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -1 |
99 | Vitalijus Rancovas | 30:46 | 15 | 6/7 85.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 62/4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
3 | Saulius Putrimas | 15:22 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -14 |
23 | Nerijus Bielčius | 15:24 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -21 |
Viso | 74 | 25/45 55.5% | 6/27 22.2% | 6/11 54.5% | 41 12/29 | 17 | 8 | 15 | 2 | 19 | 12 | 74 | -55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporto namai | 85 | 23/49 46.9% | 10/28 35.7% | 9/19 47.3% | 4214/28 | 21 | 6 | 12 | 0 | 12 | 19 | 95 | +55 | |
Dėjom | 74 | 25/45 55.5% | 6/27 22.2% | 6/11 54.5% | 4112/29 | 17 | 8 | 15 | 2 | 19 | 12 | 74 | -55 |