Komandų statistika (SL 35+)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Sporto namai | 92.0 |
2. | GEALAN | 83.1 |
3. | Veterinoriai | 79.8 |
4. | IBG.LT | 76.4 |
5. | Taptoonai | 75.3 |
6. | Nemenčinės jaunuoliai | 74.7 |
7. | SK Trakų Galvė | 63.3 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Sporto namai | 73.3 |
2. | Veterinoriai | 75.3 |
3. | SK Trakų Galvė | 75.4 |
4. | IBG.LT | 77.6 |
5. | GEALAN | 81.3 |
6. | Taptoonai | 83.3 |
7. | Nemenčinės jaunuoliai | 85.1 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Sporto namai | 47.0 |
2. | Taptoonai | 45.8 |
3. | Veterinoriai | 43.7 |
4. | Nemenčinės jaunuoliai | 42.4 |
5. | GEALAN | 40.5 |
6. | IBG.LT | 39.0 |
7. | SK Trakų Galvė | 36.6 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Sporto namai | 24.9 |
2. | Veterinoriai | 22.3 |
3. | GEALAN | 21.4 |
4. | IBG.LT | 21.0 |
5. | Taptoonai | 18.4 |
6. | SK Trakų Galvė | 17.4 |
7. | Nemenčinės jaunuoliai | 13.7 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Veterinoriai | 3.7 |
2. | GEALAN | 2.8 |
3. | Sporto namai | 2.7 |
4. | IBG.LT | 2.5 |
5. | Taptoonai | 2.3 |
6. | SK Trakų Galvė | 1.0 |
7. | Nemenčinės jaunuoliai | 0.9 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taptoonai | 68.5% |
2. | IBG.LT | 66.1% |
3. | Nemenčinės jaunuoliai | 64.8% |
4. | Sporto namai | 62.4% |
5. | GEALAN | 61.7% |
6. | Veterinoriai | 56.8% |
7. | SK Trakų Galvė | 53.9% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Sporto namai | 57.8% |
2. | IBG.LT | 50.6% |
3. | Veterinoriai | 50.4% |
4. | GEALAN | 48.1% |
5. | Taptoonai | 44.6% |
6. | SK Trakų Galvė | 43.2% |
7. | Nemenčinės jaunuoliai | 43.0% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Sporto namai | 36.0% |
2. | GEALAN | 33.3% |
3. | Veterinoriai | 28.9% |
4. | SK Trakų Galvė | 28.7% |
5. | IBG.LT | 27.5% |
6. | Nemenčinės jaunuoliai | 27.1% |
7. | Taptoonai | 20.1% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taptoonai | 10.1 |
2. | Veterinoriai | 9.3 |
3. | SK Trakų Galvė | 8.6 |
4. | IBG.LT | 8.6 |
5. | GEALAN | 8.4 |
6. | Nemenčinės jaunuoliai | 8.3 |
7. | Sporto namai | 7.0 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Sporto namai | 15.6 |
2. | SK Trakų Galvė | 14.4 |
3. | Taptoonai | 13.6 |
4. | Nemenčinės jaunuoliai | 13.3 |
5. | IBG.LT | 12.8 |
6. | GEALAN | 12.5 |
7. | Veterinoriai | 11.8 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | GEALAN | 17.4 |
2. | SK Trakų Galvė | 15.9 |
3. | IBG.LT | 15.0 |
4. | Taptoonai | 14.6 |
5. | Veterinoriai | 14.5 |
6. | Nemenčinės jaunuoliai | 13.9 |
7. | Sporto namai | 10.4 |
Visos komandos | į viršų |