Rungtynių statistika
|
70 |
: | 113 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2024-11-1718:15 Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Justas Sinica (33) Sporto namai |
Rolandas Skaisgirys (22) Sporto namai |
Arvydas Ūsaitis (14) Sporto namai |
Justas Sinica (7) Sporto namai |
Taptoonai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aivaras Pliauckys | 40:00 | 20 | 9/21 42.8% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 116/5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | -43 |
8 | Karolis Griziūnas | 40:00 | 14 | 5/6 83.3% | 1/7 14.2% | 1/1 100% | 71/6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | -43 |
10 | Rolandas Pocius | 40:00 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | -43 |
13 | Vytautas Ostrauskas | 40:00 | 18 | 3/6 50% | 4/14 28.5% | 0/0 0% | 60/6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | -43 |
33 | Mantas Verbus | 40:00 | 18 | 9/23 39.1% | 0/3 0% | 0/3 0% | 92/7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | -43 |
Viso | 70 | 26/59 44.0% | 5/24 20.8% | 3/7 42.8% | 40 10/30 | 21 | 5 | 14 | 1 | 4 | 11 | 74 | -215 |
Sporto namai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rolandas Skaisgirys | 30:22 | 22 | 2/2 100% | 6/15 40% | 0/0 0% | 91/8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | +19 |
8 | Arvydas Ūsaitis | 38:09 | 13 | 4/5 80% | 1/5 20% | 2/2 100% | 143/11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | +46 |
13 | Justas Sinica | 35:31 | 15 | 3/5 60% | 3/6 50% | 0/0 0% | 133/10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | +47 |
31 | Jonas Elvikis | 22:22 | 20 | 4/4 100% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | +21 |
77 | Deividas Aukštuolis | 35:46 | 16 | 5/9 55.5% | 2/10 20% | 0/0 0% | 73/4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | +48 |
16 | Žilvinas Elvikis | 23:49 | 21 | 0/2 0% | 7/18 38.8% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +20 |
24 | Dainius Bielinis | 13:55 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | +14 |
Viso | 113 | 21/31 67.7% | 23/62 37.0% | 2/2 100% | 57 16/41 | 32 | 13 | 9 | 1 | 12 | 3 | 149 | +215 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taptoonai | 70 | 26/59 44.0% | 5/24 20.8% | 3/7 42.8% | 4010/30 | 21 | 5 | 14 | 1 | 4 | 11 | 74 | -215 | |
Sporto namai | 113 | 21/31 67.7% | 23/62 37.0% | 2/2 100% | 5716/41 | 32 | 13 | 9 | 1 | 12 | 3 | 149 | +215 |