Rungtynių statistika
|
52 |
: | 88 |
|
|
||||||||||
SL35 lygaKetvirtfinalis
2024-04-3rd19:45 Iki 2 pergalių Trakų sporto bazė (Karaimų g. 73, Trakai) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eligijus Redeckas (30) Sporto namai |
Eligijus Redeckas (28) Sporto namai |
Remigijus Deveika (15) Sporto namai |
Šarūnas Venclovaitis (7) SK Trakų Galvė Arvydas Ūsaitis (7) Sporto namai |
SK Trakų Galvė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Venclovaitis | 21:51 | 7 | 0/1 0% | 2/8 25% | 1/2 50% | 21/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -12 | ||
11 | Kęstutis Rimas | 32:58 | 6 | 0/1 0% | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -31 | ||
12 | Vytautas Uldukis | 24:55 | 10 | 2/8 25% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -18 | ||
17 | Vitalij Podgaiskij | 34:37 | 12 | 6/15 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 95/4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | -33 | ||
33 | Aldas Kolevinskas | 31:46 | 2 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 0/0 0% | 137/6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | -17 | ||
4 | Aurelijus Bernatavičius | 18:09 | 3 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 41/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -24 | ||
22 | Marius Atkočiūnas | 14:49 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18 | ||
35 | Tomas Naktinis | 20:52 | 9 | 3/3 100% | 1/5 20% | 0/2 0% | 63/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -27 | ||
Viso | 52 | 13/39 33.3% | 8/37 21.6% | 2/7 28.5% | 37 17/20 | 14 | 5 | 6 | 2 | 12 | 43 | -180 | ||||
Treneris: Kęstutis Junevičius |
Sporto namai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rolandas Skaisgirys | 33:52 | 21 | 0/6 0% | 6/12 50% | 3/3 100% | 54/1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | +27 |
6 | Aurimas Stakėnas | 37:24 | 25 | 5/11 45.4% | 5/6 83.3% | 0/0 0% | 93/6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | +31 |
8 | Arvydas Ūsaitis | 37:48 | 10 | 1/5 20% | 2/5 40% | 2/2 100% | 81/7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | +33 |
12 | Remigijus Deveika | 35:25 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 155/10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | +36 |
30 | Eligijus Redeckas | 32:40 | 28 | 12/18 66.6% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 61/5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | +37 |
24 | Liutauras Šimkus | 22:49 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +16 |
Viso | 88 | 20/46 43.4% | 14/28 50% | 6/6 100% | 47 16/31 | 20 | 2 | 8 | 3 | 11 | 113 | +180 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Trakų Galvė | 52 | 13/39 33.3% | 8/37 21.6% | 2/7 28.5% | 3717/20 | 14 | 5 | 6 | 2 | 12 | 43 | -180 | |
Sporto namai | 88 | 20/46 43.4% | 14/28 50% | 6/6 100% | 4716/31 | 20 | 2 | 8 | 3 | 11 | 113 | +180 |