Komandų statistika (SL 35+)
- Rezultatyviausios
- Praleidžia mažiausiai taškų
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Baudų pataikymo procentas
Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | GEALAN | 87.8 |
2. | Veterinoriai | 83.0 |
3. | LitDelivery | 82.3 |
4. | Sporto namai | 81.8 |
5. | Imperialstone.com | 80.2 |
6. | IBG.LT | 78.8 |
7. | SK Trakų Galvė | 65.8 |
8. | Taptoonai | 65.8 |
9. | Nemenčinės veteranai | 65.0 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taptoonai | 70.6 |
2. | Sporto namai | 71.4 |
3. | Veterinoriai | 71.6 |
4. | IBG.LT | 72.3 |
5. | GEALAN | 73.2 |
6. | SK Trakų Galvė | 73.7 |
7. | LitDelivery | 83.0 |
8. | Imperialstone.com | 84.4 |
9. | Nemenčinės veteranai | 90.6 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | LitDelivery | 44.3 |
2. | IBG.LT | 43.8 |
3. | Veterinoriai | 41.2 |
4. | Taptoonai | 40.4 |
5. | Sporto namai | 40.0 |
6. | GEALAN | 39.0 |
7. | SK Trakų Galvė | 37.2 |
8. | Nemenčinės veteranai | 34.0 |
9. | Imperialstone.com | 33.0 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | GEALAN | 22.8 |
2. | Veterinoriai | 21.2 |
3. | Taptoonai | 20.2 |
4. | LitDelivery | 19.8 |
5. | SK Trakų Galvė | 18.7 |
6. | IBG.LT | 17.7 |
7. | Imperialstone.com | 15.2 |
8. | Sporto namai | 15.2 |
9. | Nemenčinės veteranai | 12.6 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Veterinoriai | 3.8 |
2. | GEALAN | 2.8 |
3. | Sporto namai | 2.4 |
4. | Taptoonai | 2.0 |
5. | IBG.LT | 2.0 |
6. | LitDelivery | 1.8 |
7. | Imperialstone.com | 1.6 |
8. | SK Trakų Galvė | 0.7 |
9. | Nemenčinės veteranai | 0.4 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | LitDelivery | 75.0% |
2. | Imperialstone.com | 74.0% |
3. | GEALAN | 70.5% |
4. | IBG.LT | 69.1% |
5. | Taptoonai | 68.8% |
6. | Veterinoriai | 64.8% |
7. | Sporto namai | 61.5% |
8. | Nemenčinės veteranai | 61.1% |
9. | SK Trakų Galvė | 53.3% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Sporto namai | 54.4% |
2. | GEALAN | 53.5% |
3. | IBG.LT | 52.6% |
4. | Imperialstone.com | 50.3% |
5. | LitDelivery | 49.7% |
6. | Veterinoriai | 48.8% |
7. | Taptoonai | 44.6% |
8. | SK Trakų Galvė | 44.5% |
9. | Nemenčinės veteranai | 39.8% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | GEALAN | 40.3% |
2. | Veterinoriai | 34.2% |
3. | Imperialstone.com | 31.8% |
4. | LitDelivery | 28.6% |
5. | SK Trakų Galvė | 28.0% |
6. | IBG.LT | 27.1% |
7. | Sporto namai | 26.4% |
8. | Nemenčinės veteranai | 25.4% |
9. | Taptoonai | 24.7% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Nemenčinės veteranai | 10.0 |
2. | Taptoonai | 9.2 |
3. | Imperialstone.com | 8.6 |
4. | IBG.LT | 8.5 |
5. | Sporto namai | 8.4 |
6. | Veterinoriai | 8.0 |
7. | GEALAN | 7.8 |
8. | SK Trakų Galvė | 6.5 |
9. | LitDelivery | 5.3 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taptoonai | 21.0 |
2. | Nemenčinės veteranai | 18.0 |
3. | GEALAN | 16.2 |
4. | LitDelivery | 14.3 |
5. | Veterinoriai | 13.2 |
6. | IBG.LT | 13.0 |
7. | SK Trakų Galvė | 12.7 |
8. | Sporto namai | 10.4 |
9. | Imperialstone.com | 9.8 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | SK Trakų Galvė | 17.5 |
2. | Taptoonai | 17.2 |
3. | Veterinoriai | 16.8 |
4. | Imperialstone.com | 15.6 |
5. | LitDelivery | 15.5 |
6. | GEALAN | 15.4 |
7. | Nemenčinės veteranai | 15.4 |
8. | IBG.LT | 14.8 |
9. | Sporto namai | 14.6 |
Visos komandos | į viršų |