Rungtynių statistika
|
80 |
: | 90 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2023-03-1218:15 Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Marius TenikaitisMRU-Patriotai 33 |
![]() Gintautas VileitaMRU-Patriotai 33 |
![]() Marius TenikaitisMRU-Patriotai 16 |
![]() Jonas ElvikisSporto namai 13 |
MRU-Patriotai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arvydas Dakinevičius | 22:49 | 13 | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +5 | |
4 | Gytis Meškauskas | 28:52 | 6 | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 40/4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | +1 | |
7 | Marius Tenikaitis | 38:42 | 20 | 9/23 39.1% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 167/9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 33 | -12 | |
8 | Valdemar Jankovskij | 20:03 | 2 | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 | |
21 | Gintautas Vileita | 40:00 | 33 | 8/10 80% | 5/20 25% | 2/4 50% | 40/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | -10 | |
13 | Andrius Striaukas | 18:28 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | |
71 | Tadas Garla | 11:22 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -2 | |
76 | Virmantas Jackus | 19:43 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
Viso | 80 | 26/45 57.7% | 8/38 21.0% | 4/7 57.1% | 38 12/26 | 26 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 97 | -50 | |||
Treneris: Jonas Pugačiauskas |
Sporto namai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rolandas Skaisgirys | 30:24 | 15 | 0/1 0% | 4/17 23.5% | 3/3 100% | 40/4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 |
6 | Aurimas Stakėnas | 33:32 | 15 | 7/13 53.8% | 0/2 0% | 1/1 100% | 126/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | +11 |
10 | Dainius Bielinis | 33:40 | 21 | 7/8 87.5% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 64/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | +10 |
21 | Rolandas Matulis | 30:09 | 14 | 1/2 50% | 4/10 40% | 0/0 0% | 102/8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | +14 |
31 | Jonas Elvikis | 33:32 | 15 | 3/7 42.8% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 73/4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | +15 |
12 | Remigijus Deveika | 25:03 | 8 | 1/2 50% | 2/2 100% | 0/0 0% | 112/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | +5 |
24 | Liutauras Šimkus | 13:37 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Viso | 90 | 20/36 55.5% | 15/46 32.6% | 5/6 83.3% | 53 18/35 | 28 | 4 | 12 | 2 | 7 | 10 | 120 | +50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU-Patriotai | 80 | 26/45 57.7% | 8/38 21.0% | 4/7 57.1% | 3812/26 | 26 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 97 | -50 | |
Sporto namai | 90 | 20/36 55.5% | 15/46 32.6% | 5/6 83.3% | 5318/35 | 28 | 4 | 12 | 2 | 7 | 10 | 120 | +50 |