Naud. žaidėjai (SL 35+)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
Rezultatyviausi žaidėjai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Blokuoti metimai
Perimti kamuoliai
Klaidos
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Domantas Bimba | IBG.LT | 75.9 |
2. | Andrius Predkelis | Taptoonai | 73.9 |
3. | Julius Plytnykas | Nemenčinės jaunuoliai | 72.2 |
4. | Rolandas Pocius | Taptoonai | 69.4 |
5. | Ričardas Nacius | Nemenčinės jaunuoliai | 68.4 |
6. | Giedrius Giedra | Sporto namai | 64.0 |
7. | Deividas Aukštuolis | Sporto namai | 63.6 |
8. | Gintautas Vileita | Nemenčinės jaunuoliai | 59.4 |
9. | Tomas Jasiulis | GEALAN | 56.0 |
10. | Vitalij Podgaiskij | SK Trakų Galvė | 52.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
Tritaškių pataikymo procentas *
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų