Naud. žaidėjai (SL 35+)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
Rezultatyviausi žaidėjai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Blokuoti metimai
Perimti kamuoliai
Klaidos
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Dūdėnas | Taptoonai | 90.9 |
2. | Nerijus Jozonis | LitDelivery | 87.0 |
3. | Eligijus Redeckas | Sporto namai | 77.3 |
4. | Vytautas Milius | IBG.LT | 70.8 |
5. | Julius Plytnykas | Nemenčinės veteranai | 69.2 |
6. | Algirdas Rakšnys | Imperialstone.com | 59.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dainius Novickas | GEALAN | 52.2 |
2. | Ramūnas Jozonis | LitDelivery | 50.0 |
3. | Darjuš Lavrinovič | Veterinoriai | 48.0 |
4. | Laurynas Ralys | GEALAN | 45.5 |
5. | Ramūnas Viščinis | GEALAN | 44.4 |
6. | Gediminas Malinauskas | Nemenčinės veteranai | 39.1 |
7. | Žilvinas Elvikis | Sporto namai | 37.5 |
8. | Edmund Rodzevič | Imperialstone.com | 36.0 |
9. | Kazimieras Girdenis | Veterinoriai | 35.5 |
10. | Marius Atkočiūnas | SK Trakų Galvė | 33.3 |
11. | Paulius Radzevičius | GEALAN | 32.1 |
12. | Algirdas Gaidys | Imperialstone.com | 32.1 |
13. | Domantas Bimba | IBG.LT | 31.7 |
14. | Aurelijus Bernatavičius | SK Trakų Galvė | 31.0 |
15. | Šarūnas Venclovaitis | SK Trakų Galvė | 30.8 |
16. | Jonas Elvikis | Sporto namai | 29.4 |
17. | Nerijus Jozonis | LitDelivery | 25.0 |
18. | Martynas Girnius | IBG.LT | 23.8 |
19. | Kęstutis Rimas | SK Trakų Galvė | 23.3 |
20. | Algirdas Rakšnys | Imperialstone.com | 21.7 |
21. | Eligijus Redeckas | Sporto namai | 20.8 |
22. | Ernestas Varakauskas | LitDelivery | 19.0 |
23. | Julius Plytnykas | Nemenčinės veteranai | 17.6 |
24. | Darius Buzas | IBG.LT | 13.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų