Rungtynių statistika
|
88 |
: | 103 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2022-04-820:15 Vilniaus Vingio salė (Savanorių pr. 176D) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eligijus Redeckas (42) Sporto namai |
Eligijus Redeckas (26) Sporto namai |
Mindaugas Zalatorius (13) Veterinoriai |
Denisas Oliferas (11) Veterinoriai |
Veterinoriai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mindaugas Zalatorius | 31:13 | 22 | 5/11 45.4% | 4/10 40% | 0/0 0% | 134/9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | -10 |
33 | Denisas Oliferas | 30:31 | 7 | 2/5 40% | 1/5 20% | 0/0 0% | 30/3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | -15 |
70 | Linas Kazakevičius | 17:21 | 3 | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -17 |
83 | Kęstutis Moderis | 34:28 | 6 | 0/7 0% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -10 |
85 | Kazimieras Girdenis | 09:53 | 8 | 1/1 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 |
7 | Viktor Barkovskij | 20:13 | 15 | 0/2 0% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -5 |
8 | Almantas Šerpatauskas | 08:31 | 8 | 1/1 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 |
9 | Helmutas Brakis | 13:06 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -4 |
13 | Virginijus Vilutis | 17:57 | 14 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | +5 |
27 | Albertas Jonas Bareišis | 16:45 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
Viso | 88 | 17/42 40.4% | 18/47 38.2% | 0/0 % | 36 13/23 | 21 | 11 | 14 | 1 | 24 | 5 | 70 | -75 |
Sporto namai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rolandas Skaisgirys | 33:07 | 21 | 3/6 50% | 3/9 33.3% | 6/8 75% | 41/3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | +7 |
6 | Aurimas Stakėnas | 31:13 | 12 | 4/6 66.6% | 1/2 50% | 1/1 100% | 72/5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | +14 |
11 | Aurimas Palšis | 25:16 | 11 | 0/2 0% | 1/4 25% | 8/8 100% | 80/8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | +6 |
21 | Rolandas Matulis | 30:51 | 16 | 5/7 71.4% | 1/6 16.6% | 3/3 100% | 72/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 22 | +11 |
30 | Eligijus Redeckas | 37:01 | 26 | 8/8 100% | 2/2 100% | 4/4 100% | 61/5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | +14 |
24 | Liutauras Šimkus | 12:07 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5 |
31 | Jonas Elvikis | 30:22 | 17 | 5/10 50% | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 91/8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | +18 |
Viso | 103 | 25/40 62.5% | 10/29 34.4% | 23/25 92% | 46 9/37 | 22 | 6 | 23 | 4 | 5 | 23 | 140 | +75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veterinoriai | 88 | 17/42 40.4% | 18/47 38.2% | 0/0 % | 3613/23 | 21 | 11 | 14 | 1 | 24 | 5 | 70 | -75 | |
Sporto namai | 103 | 25/40 62.5% | 10/29 34.4% | 23/25 92% | 469/37 | 22 | 6 | 23 | 4 | 5 | 23 | 140 | +75 |