Rungtynių statistika
|
81 |
: | 98 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2022-04-1221:10 Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius DūdėnasTaptoonai 37 |
![]() Darius DūdėnasTaptoonai 39 |
Darius Dūdėnas (11) Taptoonai Aurimas Stakėnas (11) Sporto namai |
Rolandas Skaisgirys (7) Sporto namai Eligijus Redeckas (7) Sporto namai |
Taptoonai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aurimas Mileišis | 20:48 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | -24 |
8 | Aurimas Lukauskis | 33:34 | 15 | 4/6 66.6% | 1/4 25% | 4/8 50% | 90/9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 22 | -16 |
9 | Aurimas Špiliauskas | 29:58 | 9 | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 1/1 100% | 31/2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -14 |
12 | Darius Dūdėnas | 40:00 | 39 | 17/28 60.7% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 111/10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 37 | -17 |
55 | Vitalijus Rancovas | 18:48 | 2 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -16 |
7 | Aivaras Pliauckys | 10:06 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 |
21 | Algirdas Navickas | 15:03 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | -2 |
33 | Mantas Verbus | 06:21 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
77 | Vytautas Ostrauskas | 20:34 | 8 | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | +8 |
88 | Nikos Petalis | 04:45 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
Viso | 81 | 31/59 52.5% | 3/16 18.7% | 10/15 66.6% | 45 10/35 | 23 | 5 | 21 | 3 | 23 | 14 | 81 | -85 |
Sporto namai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rolandas Skaisgirys | 23:40 | 16 | 2/5 40% | 3/9 33.3% | 3/5 60% | 30/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | +3 |
6 | Aurimas Stakėnas | 28:22 | 17 | 6/8 75% | 1/2 50% | 2/7 28.5% | 115/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 30 | +22 |
8 | Žydrūnas Stankus | 34:52 | 11 | 2/4 50% | 1/7 14.2% | 4/7 57.1% | 31/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | +3 |
21 | Rolandas Matulis | 27:04 | 16 | 3/8 37.5% | 2/9 22.2% | 4/4 100% | 83/5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | +4 |
30 | Eligijus Redeckas | 31:40 | 27 | 9/14 64.2% | 2/5 40% | 3/5 60% | 71/6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 35 | +27 |
10 | Dainius Bielinis | 20:49 | 7 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | +12 |
11 | Aurimas Palšis | 11:42 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 |
12 | Remigijus Deveika | 17:39 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +11 |
24 | Liutauras Šimkus | 04:09 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
Viso | 98 | 26/49 53.0% | 10/34 29.4% | 16/30 53.3% | 40 13/27 | 25 | 13 | 9 | 2 | 15 | 22 | 115 | +85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taptoonai | 81 | 31/59 52.5% | 3/16 18.7% | 10/15 66.6% | 4510/35 | 23 | 5 | 21 | 3 | 23 | 14 | 81 | -85 | |
Sporto namai | 98 | 26/49 53.0% | 10/34 29.4% | 16/30 53.3% | 4013/27 | 25 | 13 | 9 | 2 | 15 | 22 | 115 | +85 |