SK Trakų Galvė
Statistika 2024/2025 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 68.5 | 46.1 | 28.8 | 47.6 | 38.3 | 20.3 | 8.8 | 15.8 | 1.3 | 16.8 | 11.3 | 66.3 | -45 |
- 2023/2024 (SL 35+)
- 2022/2023 (SL 35+)
- 2021/2022 (SL 35+)
- 2019/2020 (SL 35+)
- 2018/2019 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 9 | 72.1 | 47.5 | 29.7 | 60.8 | 38.2 | 18.9 | 7.6 | 13.6 | 1.3 | 16.1 | 13.2 | 74.1 | -12.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 9 | 72.8 | 43.9 | 33.2 | 62.8 | 38 | 16.3 | 7.8 | 14.5 | 1.8 | 15.7 | 14.3 | 73.6 | 10.3 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 7 | 72.1 | 44.7 | 28.8 | 64.8 | 39.9 | 18.7 | 9 | 12.1 | 1.3 | 15.5 | 12.9 | 76.4 | 19.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 15 | 14 | 65.7 | 43.2 | 25.6 | 53.5 | 25 | 9.8 | 5.7 | 8.1 | 1 | 9.6 | 8.5 | 68.1 | 2.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 10 | 62.7 | 40.9 | 24.4 | 52 | 44.9 | 14.8 | 8.2 | 15.6 | 2.1 | 15.3 | 13.6 | 62.9 | -5.8 |
A grupė
1 | Sporto namai | 3/0 |
2 | Veterinoriai | 2/0 |
3 | IBG.LT | 2/2 |
4 | Nemenčinės jaunuoliai | 1/1 |
5 | Taptoonai | 1/2 |
6 | GEALAN | 1/3 |
7 | SK Trakų Galvė | 1/3 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Aurelijus Bernatavičius | įžaidėjas | 175 | 82 | 39 |
- | Nikolaj Babič | atakuojantis gynėjas | 182 | 82 | 48 |
- | Andrius Galdikas | vidurio puolėjas | 200 | 98 | 39 |
- | Marius Atkočiūnas | atakuojantis gynėjas | 184 | 90 | 44 |
- | Gintaras Gerdvilis | atakuojantis gynėjas | 188 | 88 | 47 |
- | Kęstutis Rimas | vidurio puolėjas | 200 | 110 | 40 |
- | Šarūnas Venclovaitis | įžaidėjas | 184 | 87 | 37 |
- | Tomas Naktinis | lengvas kraštas | 193 | 88 | 39 |
- | Vytautas Uldukis | atakuojantis gynėjas | 187 | 100 | 43 |
- | Vitalij Podgaiskij | sunkusis kraštas | 194 | 94 | 45 |
- | Aurimas Lukauskis (SL35 lyga) | atakuojantis gynėjas | 188 | 85 | 37 |
- | Vitalijus Rancovas | lengvas kraštas | 190 | 86 | 41 |