Nemenčinės jaunuoliai

Statistika 2024/2025 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 9 | 77.6 | 47.7 | 28.4 | 64.2 | 40 | 15.8 | 8.2 | 13.6 | 1.3 | 15.8 | 14.8 | 77.5 | -33.8 |
- 2023/2024 (SL 35+)
- 2022/2023 (SL 35+)
- 2021/2022 (SL 35+)
- 2019/2020 (SL 35+)
- 2018/2019 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 11 | 76.6 | 47.5 | 28.8 | 59.7 | 38.4 | 15.9 | 9.4 | 15.1 | 1.1 | 16.9 | 14.4 | 74.2 | -40.6 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 13 | 70.8 | 46.1 | 25.1 | 59.8 | 42.3 | 16.4 | 7.8 | 16.4 | 1.4 | 16.8 | 12.9 | 69.8 | -55.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 16 | 63.5 | 41.1 | 23.8 | 53.1 | 42.6 | 15 | 8.4 | 17.8 | 1.6 | 16.4 | 13.4 | 56.9 | -9.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 12 | 59.4 | 41.8 | 23.4 | 53.4 | 36.9 | 11.1 | 7.4 | 14.9 | 1.6 | 16.1 | 13.3 | 50.6 | -20 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 18 | 59.8 | 39 | 22.4 | 42.2 | 42.2 | 12.3 | 9.3 | 18.1 | 2.2 | 18.1 | 11.9 | 45.9 | -32.1 |
A grupė
1 | Sporto namai | 10/2 |
2 | IBG.LT | 8/4 |
3 | Veterinoriai | 7/5 |
4 | SK Trakų Galvė | 6/6 |
5 | GEALAN | 5/7 |
6 | Nemenčinės jaunuoliai | 3/9 |
7 | Taptoonai | 3/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
184 | - | 37 | |
- | ![]() |
199 | - | 38 | |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 90 | 39 |
- | ![]() |
184 | - | 35 | |
- | ![]() |
įžaidėjas | 173 | 65 | 37 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 182 | 70 | 39 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 82 | 43 |
5 | ![]() |
187 | - | 36 | |
7 | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 85 | 37 |
14 | ![]() |
lengvas kraštas | 193 | 93 | 40 |
18 | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 100 | 41 |
19 | ![]() ![]() |
sunkusis kraštas | 194 | 100 | 37 |
23 | ![]() |
197 | - | 50 | |
26 | ![]() |
lengvas kraštas | 186 | 95 | 38 |
27 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 180 | 75 | 40 |
31 | ![]() |
188 | - | 35 | |
34 | ![]() ![]() |
atakuojantis gynėjas | 195 | 92 | 49 |
49 | ![]() |
lengvas kraštas | 188 | 95 | 38 |
Faktai
Pavadinimų kaita:
2018-2023: Nemenčinės veteranai (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2023-2024: Nemenčinės jaunuoliai (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)