Veterinoriai

Statistika 2024/2025 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 5 | 84 | 52.7 | 30.2 | 65 | 42 | 23.7 | 9.7 | 14.3 | 3.5 | 15.7 | 13.3 | 96.4 | 9.6 |
- 2023/2024 (SL 35+)
- 2022/2023 (SL 35+)
- 2021/2022 (SL 35+)
- 2019/2020 (SL 35+)
- 2018/2019 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 81.3 | 50.9 | 31.1 | 69.8 | 43.1 | 22.2 | 8.5 | 13.8 | 2.5 | 16.1 | 13.2 | 93.9 | 42.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 72.3 | 49.2 | 24.7 | 66.7 | 42.8 | 19.7 | 8.6 | 13.4 | 2.3 | 15.2 | 12.6 | 78.9 | -5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 9 | 74.4 | 48.4 | 27.1 | 66.2 | 42.6 | 19.5 | 8.6 | 16.2 | 2.9 | 16.8 | 13.5 | 79.1 | -13.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 8 | 64.3 | 43.5 | 20.8 | 67.5 | 39.1 | 14.1 | 10.2 | 13.1 | 1.4 | 16.1 | 12.3 | 60.2 | -41.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | 71.9 | 44.1 | 27.3 | 59.4 | 43.6 | 17 | 9.6 | 16.7 | 1.6 | 14.5 | 13 | 73.7 | -21.9 |
A grupė
1 | Sporto namai | 10/2 |
2 | IBG.LT | 8/4 |
3 | Veterinoriai | 7/5 |
4 | SK Trakų Galvė | 6/6 |
5 | GEALAN | 5/7 |
6 | Nemenčinės jaunuoliai | 3/9 |
7 | Taptoonai | 3/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 187 | 87 | 38 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 80 | 41 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 202 | 100 | 46 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 188 | 77 | 44 |
- | ![]() |
sunkusis kraštas | 196 | 100 | 40 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 178 | 86 | 44 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 85 | 46 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 186 | 120 | 51 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 212 | 100 | 46 |
- | ![]() ![]() |
vidurio puolėjas | 209 | 100 | 46 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 192 | 90 | 40 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 196 | 100 | 42 |
- | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 181 | 84 | 40 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 185 | 90 | 45 |
- | ![]() |
įžaidėjas | 183 | 89 | 44 |
- | ![]() |
lengvas kraštas | 192 | 100 | 37 |
- | ![]() |
vidurio puolėjas | 196 | 96 | 37 |