Rungtynių statistika
|
91 |
: | 43 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2022-01-3018:15 Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Algirdas Macijauskas (29) MRU-Patriotai |
Algirdas Macijauskas (34) MRU-Patriotai |
Andrius Filipovas (12) MRU-Patriotai |
![]() Tomas ŠunskisMRU-Patriotai 8 |
MRU-Patriotai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tomas Šunskis | 32:55 | 12 | 4/8 50% | 0/3 0% | 4/8 50% | 103/7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | +41 | |
8 | Valdemar Jankovskij | 23:28 | 10 | 3/4 75% | 0/4 0% | 4/5 80% | 53/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | +32 | |
11 | Algirdas Macijauskas | 30:03 | 34 | 11/16 68.7% | 2/5 40% | 6/9 66.6% | 62/4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 29 | +32 | |
12 | Andrius Filipovas | 30:36 | 8 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 2/4 50% | 122/10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | +38 | |
76 | Virmantas Jackus | 30:36 | 11 | 0/3 0% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 83/5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | +37 | |
4 | Gytis Meškauskas | 33:00 | 11 | 0/1 0% | 3/6 50% | 2/3 66.6% | 100/10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | +39 | |
10 | Jonas Pugačiauskas | 00:32 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Aurelijus Butkus | 18:48 | 5 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 1/2 50% | 84/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | +21 | |
Viso | 91 | 23/46 50% | 8/27 29.6% | 21/33 63.6% | 59 17/42 | 25 | 15 | 20 | 2 | 14 | 21 | 125 | +240 | |||
Treneris: Jonas Pugačiauskas |
Nemenčinės jaunuoliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Denisas Isčiukas | 24:01 | 6 | 3/9 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 22/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | -29 |
14 | Matas Deltuva | 23:04 | 2 | 1/9 11.1% | 0/1 0% | 0/2 0% | 104/6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | -30 |
16 | Donatas Stancaitis | 24:43 | 4 | 0/0 0% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 40/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | -30 |
19 | Rimvydas Stankevičius | 33:37 | 15 | 6/12 50% | 0/8 0% | 3/4 75% | 50/5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | -42 |
21 | Andrius Plytnykas | 19:40 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -20 |
8 | Andžej Kozlovski | 18:04 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -24 |
18 | Justinas Plytnykas | 22:25 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/4 0% | 41/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | -27 |
26 | Tomas Janovičius | 23:48 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -31 |
88 | Dainius Jurgutis | 10:34 | 2 | 0/6 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 53/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | -7 |
Viso | 43 | 17/54 31.4% | 1/24 4.16% | 6/14 42.8% | 43 18/25 | 10 | 10 | 25 | 4 | 22 | 14 | 9 | -240 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU-Patriotai | 91 | 23/46 50% | 8/27 29.6% | 21/33 63.6% | 5917/42 | 25 | 15 | 20 | 2 | 14 | 21 | 125 | +240 | |
Nemenčinės jaunuoliai | 43 | 17/54 31.4% | 1/24 4.16% | 6/14 42.8% | 4318/25 | 10 | 10 | 25 | 4 | 22 | 14 | 9 | -240 |