Rungtynių statistika
|
97 |
: | 50 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2018-10-2115:30 Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Otas Majeras (29) MRU-Patriotai |
![]() Ramūnas BarkauskisMRU-Patriotai 23 |
Justinas Plytnykas (13) Nemenčinės jaunuoliai |
Rolandas Skaisgirys (11) MRU-Patriotai |
MRU-Patriotai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rolandas Skaisgirys | 27:44 | 5 | 1/2 50% | 1/10 10% | 0/2 0% | 81/7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | +34 | |
5 | Ramūnas Barkauskis | 27:12 | 23 | 9/15 60% | 0/2 0% | 5/7 71.4% | 73/4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 26 | +28 | |
8 | Otas Majeras | 31:48 | 17 | 0/2 0% | 5/9 55.5% | 2/4 50% | 103/7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 29 | +46 | |
13 | Andrius Striaukas | 30:00 | 5 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 3/4 75% | 62/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | +39 | |
16 | Laurius Jablonskis | 28:37 | 13 | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 2/4 50% | 91/8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | +20 | |
7 | Darius Bukelis | 20:51 | 16 | 2/2 100% | 4/10 40% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +19 | |
61 | Aurelijus Butkus | 21:38 | 12 | 6/8 75% | 0/1 0% | 0/3 0% | 82/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | +34 | |
77 | Gvidas Aleksandravičius | 12:04 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/7 28.5% | 31/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | +15 | |
Viso | 97 | 22/43 51.1% | 13/38 34.2% | 14/31 45.1% | 54 14/40 | 26 | 12 | 14 | 5 | 12 | 24 | 129 | +235 | |||
Treneris: Jonas Pugačiauskas |
Nemenčinės jaunuoliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Denisas Isčiukas | 24:24 | 2 | 1/6 16.6% | 0/3 0% | 0/2 0% | 31/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -10 | -28 |
6 | Andžej Kozlovski | 19:20 | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 0% | 73/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -35 |
12 | Vilius Jovaiša | 19:20 | 15 | 6/12 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | -20 |
14 | Vladimeras Pivovaras | 20:01 | 8 | 1/3 33.3% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 102/8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | -32 |
16 | Robert Zacharevič | 17:40 | 3 | 0/4 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -7 | -3 |
18 | Justinas Plytnykas | 38:05 | 10 | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 0/4 0% | 134/9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | -41 |
19 | Miroslav Voisiat | 12:53 | 2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 32/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | -16 |
20 | German Kamarovskij | 23:13 | 5 | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 1/2 50% | 54/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -23 |
22 | Algis Džiugas | 14:13 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -22 |
31 | Ernestas Šapranauskas | 10:47 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | -15 |
Viso | 50 | 17/59 28.8% | 4/25 16% | 4/12 33.3% | 54 22/32 | 8 | 5 | 23 | 2 | 24 | 12 | 13 | -235 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU-Patriotai | 97 | 22/43 51.1% | 13/38 34.2% | 14/31 45.1% | 5414/40 | 26 | 12 | 14 | 5 | 12 | 24 | 129 | +235 | |
Nemenčinės jaunuoliai | 50 | 17/59 28.8% | 4/25 16% | 4/12 33.3% | 5422/32 | 8 | 5 | 23 | 2 | 24 | 12 | 13 | -235 |