Jonas Pugačiauskas

Komanda: nėra
Gimimo data: 1970 m. lapkričio 14 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 188 cm
Svoris: 98 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1970 m. lapkričio 14 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 188 cm
Svoris: 98 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Karjera
2017-2018: MRU (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2021-2022: MRU-Patriotai (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2022-2023: MRU-Patriotai (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 11 | 26:51 | 5.7 | 44.8 | 32.4 | 33.3 | 5.2 | 2 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 0.9 | 6.6 |
2018/2019 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 2 | 17:20 | 3 | 0 | 50 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4 |
2019/2020 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 6 | 15:49 | 4.8 | 50 | 36.8 | 0 | 3.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 6.8 |
2021/2022 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 5 | 12:17 | 1.6 | 33.3 | 28.6 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0 | 3.4 |
2022/2023 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 4 | 18:54 | 4.8 | 50 | 33.3 | 33.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 6 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|