Imperialstone.com
Statistika 2023/2024 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 12 | 78.4 | 47.9 | 34 | 65.8 | 37.4 | 16.3 | 9.1 | 15.7 | 1.6 | 14.8 | 82.4 |
- 2021/2022 (SL 35+)
- 2019/2020 (SL 35+)
- 2018/2019 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 14 | 71.4 | 44.4 | 29.1 | 50 | 39.9 | 16.7 | 8.6 | 14.7 | 1.9 | 13.3 | 72.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 9 | 74.9 | 51 | 35.3 | 59.6 | 37.6 | 15.2 | 8.6 | 13.9 | 1.9 | 12.7 | 83.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 78.8 | 48.3 | 31.3 | 55.4 | 41.6 | 18.7 | 10.7 | 13.9 | 1.7 | 14.7 | 88.4 |
Faktai
Pavadinimų kaita:
2018-2021: Festima (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2021-2022: Imperialstone.com-RK team (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2023-2024: Imperialstone.com (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)