Rungtynių statistika
|
66 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2018-11-415:30 Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Otas Majeras (27) MRU-Patriotai |
Otas Majeras (21) MRU-Patriotai |
![]() Rolandas PociusImperialstone.com 12 |
Otas Majeras (7) MRU-Patriotai Donatas Lesnik (7) Imperialstone.com |
MRU-Patriotai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ramūnas Barkauskis | 16:15 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | -17 | |
8 | Otas Majeras | 31:11 | 21 | 1/1 100% | 5/12 41.6% | 4/7 57.1% | 60/6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 27 | -7 | |
9 | Gytis Meškauskas | 25:14 | 0 | 0/0 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | -12 | |
16 | Laurius Jablonskis | 27:02 | 10 | 1/2 50% | 2/7 28.5% | 2/2 100% | 50/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | +5 | |
22 | Tomas Šunskis | 19:44 | 3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/2 50% | 94/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | +2 | |
7 | Darius Bukelis | 06:50 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
12 | Rolandas Matulis | 31:09 | 16 | 5/10 50% | 2/5 40% | 0/2 0% | 52/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | +3 | |
13 | Andrius Striaukas | 11:48 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
15 | Valdemar Jankovskij | 05:56 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
44 | Jurgis Jurevičius | 06:28 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 | |
77 | Gvidas Aleksandravičius | 18:18 | 11 | 3/4 75% | 1/2 50% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -3 | |
Viso | 66 | 12/26 46.1% | 11/35 31.4% | 9/15 60% | 33 8/25 | 16 | 10 | 18 | 1 | 15 | 19 | 68 | -30 | |||
Treneris: Jonas Pugačiauskas |
Imperialstone.com
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rolandas Pocius | 29:18 | 14 | 6/12 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 121/11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 18 | -4 |
4 | Vytenis Namajūnas | 18:07 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
7 | Algirdas Gaidys | 34:09 | 12 | 1/2 50% | 3/6 50% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | -2 |
13 | Saulius Dumbliauskas | 33:56 | 15 | 7/12 58.3% | 0/2 0% | 1/1 100% | 93/6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0 |
42 | Audrius Truncė | 30:59 | 18 | 5/7 71.4% | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 62/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | +18 |
0 | Donatas Lesnik | 30:45 | 9 | 0/5 0% | 2/3 66.6% | 3/4 75% | 30/3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | +6 |
6 | Raimundas Arbočius | 16:44 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 54/1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | +16 |
33 | Raimundas Kalesnykas | 05:58 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
Viso | 72 | 21/44 47.7% | 7/17 41.1% | 9/13 69.2% | 40 11/29 | 17 | 12 | 18 | 2 | 19 | 15 | 84 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU-Patriotai | 66 | 12/26 46.1% | 11/35 31.4% | 9/15 60% | 338/25 | 16 | 10 | 18 | 1 | 15 | 19 | 68 | -30 | |
Imperialstone.com | 72 | 21/44 47.7% | 7/17 41.1% | 9/13 69.2% | 4011/29 | 17 | 12 | 18 | 2 | 19 | 15 | 84 | +30 |