Darius Dūdėnas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1980 m. liepos 23 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 193 cm
Svoris: 92 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1980 m. liepos 23 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 193 cm
Svoris: 92 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2017-2018: Dėjom (Nesubrendėlių turnyras)
2020-2021: Dėjom (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2021-2022: Taptoonai (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2022-2023: Taptoonai (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SL | Matérialiste | 12 | 28:16 | 20.2 | 58.4 | 0 | 71.4 | 7.5 | 2.8 | 1.8 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | - | 21.2 |
2017/2018 | SL 35+ | Dėjom | 12 | 32:51 | 23.8 | 50.8 | 0 | 64.6 | 8.6 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 0.8 | 3 | 4.7 | 24.8 |
2018/2019 | SL 35+ | Dėjom | 20 | 31:21 | 25.9 | 54.6 | 30.8 | 73 | 11.2 | 2.8 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 30.2 |
2018/2019 | SL | Matérialiste | 12 | 29:12 | 19.5 | 58.1 | 25 | 74.2 | 9 | 4.2 | 1.1 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | - | 24.1 |
2019/2020 | SL 35+ | Dėjom | 12 | 36:30 | 27.6 | 50.9 | 31.8 | 76.9 | 13.1 | 3.6 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 2.8 | 3.9 | 31.4 |
2019/2020 | SL | Matérialiste | 7 | 35:42 | 24.4 | 53.8 | 25 | 73.7 | 11.1 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 3.1 | - | 28.6 |
2021/2022 | SL 35+ | Taptoonai | 14 | 34:37 | 25 | 50.2 | 25 | 61.9 | 11.7 | 2.5 | 2.1 | 3.9 | 0.9 | 2.7 | 4.7 | 27.4 |
2022/2023 | SL 35+ | Taptoonai | 16 | 30:45 | 21.2 | 47.8 | 16.7 | 76.6 | 11.3 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 24.9 |
2023/2024 | SL 35+ | Taptoonai | 19 | 34:19 | 21.6 | 50.3 | 9.1 | 74 | 9.6 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 25.2 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|