Aurelijus Butkus
Komanda: nėra
Gimimo data: 1975 m. rugpjūčio 6 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 193 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1975 m. rugpjūčio 6 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 193 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2017-2018: MRU (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2021-2022: MRU-Patriotai (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2022-2023: MRU-Patriotai (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 5 | 09:53 | 1.8 | 25 | 0 | 50 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 |
2018/2019 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 9 | 15:59 | 3.8 | 38.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 5 |
2019/2020 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 9 | 14:13 | 4.2 | 52.9 | 0 | 50 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 7.4 |
2021/2022 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 8 | 16:12 | 3 | 28.6 | 0 | 33.3 | 5.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 5 |
2022/2023 | SL 35+ | MRU-Patriotai | 1 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|