Darius Buzas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1969 m. rugsėjo 14 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 190 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1969 m. rugsėjo 14 d.
Gimimo vieta: Lietuva, -
Ūgis: 190 cm
Svoris: 88 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Karjera
2017-2018: Atea (Nesubrendėlių turnyras)
2020-2021: Atea (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2021-2022: Atea (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
2022-2023: IBG.LT (Nesubrendėlių 35+ čempionatas)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SL 35+ | ATEA | 21 | 21:45 | 6.3 | 58.8 | 26.9 | 55.6 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 7.5 |
2018/2019 | SL 35+ | ATEA | 21 | 20:11 | 6 | 49 | 28.9 | 84.6 | 4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 6.7 |
2019/2020 | SL 35+ | ATEA | 15 | 21:18 | 6.8 | 53.3 | 26.2 | 66.7 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1 | 6.3 |
2021/2022 | SL 35+ | ATEA | 11 | 19:32 | 5.5 | 36 | 36.1 | 50 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 5.9 |
2022/2023 | SL 35+ | IBG.LT | 16 | 16:32 | 4.4 | 60 | 31.8 | 50 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 5.4 |
2023/2024 | SL 35+ | IBG.LT | 12 | 21:43 | 3.1 | 38.9 | 15.6 | 50 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 1.7 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|