Rungtynių statistika

69

:

61

1k.2k.3k.4k.
22:16 9:1528:1610:14
SL35 lygaKetvirtfinalis
Iki 2 pergalių
2018-03-2515:15
Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Rolandas Matulis
Rolandas MatulisMRU-Patriotai

23

Rolandas Matulis
Rolandas MatulisMRU-Patriotai

26

Rolandas Matulis
Rolandas MatulisMRU-Patriotai

10

Marius Dunčia (6)
Dėjom
Artūras Daugulis (6)
Dėjom

Dėjom

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Darius Dūdėnas 15:50 14 7/13 53.8% 0/0 0% 0/1 0% 42/2 2 2 0 0 0 3 18 +11
Marius Dunčia 36:42 8 1/4 25% 2/6 33.3% 0/2 0% 30/3 6 1 6 0 3 2 2 +9
14  Modetstas Ulevičius 16:57 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/2 0% 62/4 0 2 1 0 1 3 6 -5
40  Artūras Daugulis 34:58 11 1/2 50% 3/9 33.3% 0/0 0% 72/5 6 1 1 0 0 0 17 +15
55  Stasys Buivydas 22:22 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 81/7 1 0 0 0 2 1 15 +12
15  Gaudentas Puškorius 35:35 20 6/12 50% 1/7 14.2% 5/6 83.3% 52/3 2 1 1 0 2 6 18 +7
17  Kęstutis Garunkštis 09:30 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 3 -6
21  Liudas Balčiūnas 28:06 4 2/3 66.6% 0/6 0% 0/0 0% 92/7 0 2 2 1 0 2 9 -3
Viso 69 23/43 53.4% 6/29 20.6% 5/11 45.4% 43 12/31 17 9 11 1 8 17 88 +40

MRU-Patriotai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Virmantas Jackus 21:57 6 3/6 50% 0/4 0% 0/0 0% 51/4 4 2 2 0 3 0 5 +5
Raimundas Kalesnykas 21:55 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 3 1 2 0 1 0 4 -2
10  Jonas Pugačiauskas 24:35 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 75/2 1 0 0 0 3 0 4 -7
12  Rolandas Matulis 40:00 26 8/13 61.5% 2/10 20% 4/4 100% 102/8 4 0 5 0 2 3 23 -8
13  Andrius Striaukas 22:56 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 40/4 2 1 0 0 1 0 9 -13
16  Laurius Jablonskis 35:07 9 3/3 100% 1/8 12.5% 0/1 0% 50/5 4 2 2 0 3 1 8 -8
77  Gvidas Aleksandravičius 33:30 9 3/4 75% 0/7 0% 3/4 75% 90/9 2 2 5 1 4 4 9 -7
Viso 61 21/33 63.6% 4/34 11.7% 7/9 77.7% 41 8/33 20 8 16 1 17 8 62 -40
Treneris: Jonas Pugačiauskas

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dėjom 69 23/43 53.4% 6/29 20.6% 5/11 45.4% 4312/31 17 9 11 1 8 17 88 +40
MRU-Patriotai 61 21/33 63.6% 4/34 11.7% 7/9 77.7% 418/33 20 8 16 1 17 8 62 -40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti