Rungtynių statistika
|
55 |
: | 89 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2018-02-2515:15 Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Povilas KaminskasDussmann/MOK 41 |
![]() Laurius JablonskisMRU-Patriotai 27 |
![]() Povilas KaminskasDussmann/MOK 14 |
Povilas Kaminskas (8) Dussmann/MOK Aurimas Špiliauskas (8) Dussmann/MOK |
MRU-Patriotai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Virmantas Jackus | 37:00 | 9 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 2/6 33.3% | 126/6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 17 | -28 | |
9 | Raimundas Kalesnykas | 34:55 | 5 | 0/2 0% | 1/8 12.5% | 2/4 50% | 41/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | -29 | |
10 | Jonas Pugačiauskas | 37:01 | 3 | 0/5 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 82/6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | -38 | |
16 | Laurius Jablonskis | 37:13 | 27 | 6/9 66.6% | 4/11 36.3% | 3/5 60% | 84/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31 | -33 | |
77 | Gvidas Aleksandravičius | 33:45 | 11 | 1/6 16.6% | 2/11 18.1% | 3/5 60% | 30/3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | -32 | |
5 | Ryšard Gotovt | 19:58 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -10 | |
Viso | 55 | 9/29 31.0% | 9/39 23.0% | 10/20 50% | 36 14/22 | 17 | 13 | 19 | 3 | 10 | 17 | 52 | -170 | |||
Treneris: Jonas Pugačiauskas |
Dussmann/MOK
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Povilas Kaminskas | 27:37 | 18 | 8/10 80% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 143/11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 41 | +33 |
9 | Aurimas Špiliauskas | 32:28 | 19 | 5/9 55.5% | 2/4 50% | 3/3 100% | 71/6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 25 | +28 |
13 | Alius Antulis | 20:05 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | +8 |
69 | Jonas Garšva | 30:39 | 11 | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | +33 |
77 | Vytautas Ostrauskas | 20:01 | 14 | 1/3 33.3% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 50/5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | +32 |
10 | Algirdas Plikusas | 16:52 | 5 | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 22/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +7 |
33 | Mantas Verbus | 19:58 | 7 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | +2 |
91 | Marius Kavaliauskas | 11:57 | 7 | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | +9 |
99 | Marius Martinkėnas | 19:31 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | +18 |
Viso | 89 | 27/52 51.9% | 10/25 40% | 5/6 83.3% | 49 13/36 | 33 | 14 | 17 | 5 | 17 | 10 | 125 | +170 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU-Patriotai | 55 | 9/29 31.0% | 9/39 23.0% | 10/20 50% | 3614/22 | 17 | 13 | 19 | 3 | 10 | 17 | 52 | -170 | |
Dussmann/MOK | 89 | 27/52 51.9% | 10/25 40% | 5/6 83.3% | 4913/36 | 33 | 14 | 17 | 5 | 17 | 10 | 125 | +170 |