Rungtynių tvarkaraštis
GEALAN - Taptoonai | ||
Data/laikas: 2024-11-1018:15 Vieta: Sigmos sporto centras (P.Lukšio g. 2)
Namų komanda: GEALAN
Svečių komanda: Taptoonai Lyga: SL 35+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
GEALAN | 5 | 5 |
Taptoonai | 5 | 5 |
Rezultatų istorija
GEALAN | 72:86 | Taptoonai | 2024-11-10 |
GEALAN | 73:82 | Taptoonai | 2024-04-21 |
GEALAN | 69:59 | Taptoonai | 2024-04-07 |
Taptoonai | 70:61 | GEALAN | 2024-03-26 |
Taptoonai | 66:62 | GEALAN | 2024-01-23 |
GEALAN | 96:77 | Taptoonai | 2023-11-19 |
Taptoonai | 55:106 | GEALAN | 2023-01-24 |
GEALAN | 88:75 | Taptoonai | 2022-11-13 |
Taptoonai | 69:80 | GEALAN | 2022-02-22 |
GEALAN | 84:91 | Taptoonai | 2021-11-14 |
Komandų lyderiai
GEALAN | Taptoonai | |
Gytis Sušinskas | Andrius Predkelis | |
---|---|---|
25.7 | EFF | 24.0 |
Gytis Sušinskas | Andrius Predkelis | |
19.0 | PPG | 19.0 |
Gytis Sušinskas | Rolandas Pocius | |
8.3 | REB | 9.7 |
Gytis Sušinskas | Mantas Verbus | |
7.3 | AS | 4.0 |
Gytis Sušinskas | Andrius Predkelis | |
2.3 | ST | 3.0 |
Statistikos palyginimas
GEALAN | vs | Taptoonai |
---|---|---|
4 | G | 3 |
1 | W | 1 |
3 | L | 2 |
78.3 | PPG | 81 |
(70/137) 51.1 | 2p% | 47.7 (82/172) |
(41/154) 26.6 | 3p% | 25 (19/76) |
(50/69) 72.5 | FT | 64.7 (22/34) |
39.8 | REB | 45 |
16.8 | AS | 22.7 |
8.3 | ST | 8 |
13.8 | TO | 13.7 |
2.8 | BS | 2 |
18.8 | PF | 13 |
17 | FR | 13.7 |
80.5 | EFF | 92.7 |