Rungtynių statistika
|
86 |
: | 50 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2018-01-718:10 Sigmos sporto centras (V.Lukšio g. 2) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Adas Praprovas (22) GEALAN |
Domantas Žičkus (19) BC Kumštis |
![]() Karolis BliūdžiusBC Kumštis 12 |
Simas Liepinaitis (7) GEALAN |
GEALAN
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Donatas Norkus | 24:33 | 14 | 4/6 66.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 83/5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | +29 |
8 | Simas Liepinaitis | 23:25 | 6 | 3/10 30% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | +5 |
13 | Mantas Kazlauskas | 27:52 | 9 | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 80/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | +18 |
15 | Adas Praprovas | 25:21 | 14 | 5/6 83.3% | 1/1 100% | 1/2 50% | 91/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | +22 |
17 | Tomas Lukoševičius | 16:46 | 10 | 3/3 100% | 0/0 0% | 4/4 100% | 51/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | +14 |
5 | Valdas Jakaitis | 08:06 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
7 | Mantas Vanagas | 18:03 | 7 | 0/0 0% | 2/2 100% | 1/2 50% | 40/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +28 |
9 | Vidas Braziulis | 12:43 | 11 | 1/2 50% | 3/5 60% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | +19 |
24 | Ramūnas Viščinis | 16:31 | 8 | 0/2 0% | 2/5 40% | 2/2 100% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +14 |
31 | Andrius Palinavičius | 08:22 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 |
43 | Darius Kavaliauskas | 17:40 | 4 | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +13 |
Viso | 86 | 22/50 44% | 11/23 47.8% | 9/12 75% | 53 11/42 | 27 | 6 | 10 | 1 | 13 | 122 | +180 |
BC Kumštis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Antanas Lapė | 25:17 | 2 | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | -3 | -31 |
27 | Domantas Žičkus | 29:57 | 19 | 3/9 33.3% | 3/11 27.2% | 4/4 100% | 31/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -23 |
32 | Karolis Bliūdžius | 29:21 | 4 | 2/9 22.2% | 0/1 0% | 0/0 0% | 126/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -12 |
47 | Andrėjus Šabanas | 19:22 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 11/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | -28 |
74 | Lukas Poniškaitis | 26:04 | 13 | 2/6 33.3% | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 83/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -25 |
4 | Paulius Zdanavičius | 12:01 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 |
13 | Vytautas Kalinka | 16:18 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 83/5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | -22 |
15 | Jurgita Anuškevičienė | 05:14 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +6 |
17 | Rokas Anuškevičius | 22:37 | 4 | 0/9 0% | 0/0 0% | 4/8 50% | 52/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -17 |
25 | Julius Nedzinskas | 13:29 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Viso | 50 | 10/44 22.7% | 7/36 19.4% | 9/14 64.2% | 42 16/26 | 11 | 7 | 13 | 2 | 15 | 29 | -180 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEALAN | 86 | 22/50 44% | 11/23 47.8% | 9/12 75% | 5311/42 | 27 | 6 | 10 | 1 | 13 | 122 | +180 | |
BC Kumštis | 50 | 10/44 22.7% | 7/36 19.4% | 9/14 64.2% | 4216/26 | 11 | 7 | 13 | 2 | 15 | 29 | -180 |