Rungtynių statistika
|
81 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
SL35 lygaFinalas
2023-04-1618:15 1 rungtynės Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Marius TenikaitisMRU-Patriotai 37 |
![]() Marius TenikaitisMRU-Patriotai 32 |
![]() Marius TenikaitisMRU-Patriotai 14 |
Otas Majeras (9) MRU-Patriotai Gintautas Vileita (9) MRU-Patriotai |
MRU-Patriotai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gytis Meškauskas | 20:15 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | +6 | |
7 | Marius Tenikaitis | 31:34 | 32 | 15/22 68.1% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 145/9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 37 | +2 | |
8 | Valdemar Jankovskij | 11:03 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 | |
9 | Otas Majeras | 29:16 | 10 | 0/1 0% | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 110/11 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 | +5 | |
21 | Gintautas Vileita | 36:58 | 19 | 8/14 57.1% | 0/1 0% | 3/5 60% | 53/2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 27 | +14 | |
2 | Arvydas Dakinevičius | 09:51 | 6 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/2 100% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | +3 | |
11 | Algirdas Macijauskas | 16:25 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | +9 | |
27 | Gvidas Aleksandravičius | 15:25 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | -5 | |
71 | Tadas Garla | 14:55 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
76 | Virmantas Jackus | 14:13 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | |
Viso | 81 | 29/54 53.7% | 5/20 25% | 8/17 47.0% | 47 12/35 | 27 | 8 | 22 | 1 | 20 | 21 | 94 | +35 | |||
Treneris: Jonas Pugačiauskas |
LitDelivery
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Aivaras Martinaitis | 25:06 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -12 |
12 | Nerijus Jozonis | 35:54 | 14 | 4/9 44.4% | 1/10 10% | 3/4 75% | 102/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -3 |
15 | Aurimas Raišuotis | 26:42 | 11 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | -6 |
71 | Vytenis Namajūnas | 30:49 | 18 | 1/1 100% | 5/10 50% | 1/2 50% | 41/3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | +2 |
76 | Vytautas Radzevičius | 38:31 | 19 | 6/14 42.8% | 1/3 33.3% | 4/6 66.6% | 105/5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 19 | -6 |
2 | Jonas Paulauskas | 14:04 | 5 | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 |
11 | Donatas Lesnik | 25:00 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | -8 |
13 | Nikolaj Babič | 03:52 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | +1 |
Viso | 74 | 19/40 47.5% | 9/38 23.6% | 9/15 60% | 39 11/28 | 19 | 13 | 16 | 2 | 21 | 20 | 74 | -35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRU-Patriotai | 81 | 29/54 53.7% | 5/20 25% | 8/17 47.0% | 4712/35 | 27 | 8 | 22 | 1 | 20 | 21 | 94 | +35 | |
LitDelivery | 74 | 19/40 47.5% | 9/38 23.6% | 9/15 60% | 3911/28 | 19 | 13 | 16 | 2 | 21 | 20 | 74 | -35 |