Rungtynių statistika

64

:

73

1k.2k.3k.4k.
20:19 17:1318:209:21
SL35 lyga
2023-01-1517:15
Vilniaus kolegijos mažoji salė (Studentų g. 39)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Marius Tenikaitis
Marius TenikaitisMRU-Patriotai

31

Gintautas Vileita
Gintautas VileitaMRU-Patriotai

28

Marius Tenikaitis
Marius TenikaitisMRU-Patriotai

16

Donatas Lesnik (6)
LitDelivery
Otas Majeras (6)
MRU-Patriotai

LitDelivery

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Jonas Paulauskas 21:20 12 2/3 66.6% 2/4 50% 2/2 100% 64/2 3 1 3 0 5 12 0
10  Mantas Bielinskas 35:19 11 2/5 40% 2/4 50% 1/4 25% 63/3 3 0 2 0 5 9 -4
11  Donatas Lesnik 36:27 8 0/3 0% 2/3 66.6% 2/6 33.3% 72/5 6 1 1 0 1 17 -2
19  Ramūnas Jozonis 40:00 21 5/12 41.6% 2/12 16.6% 5/10 50% 131/12 4 2 4 4 2 26 -9
25  Artūras Varna 32:55 6 3/8 37.5% 0/6 0% 0/0 0% 103/7 0 0 3 0 2 0 0
13  Nikolaj Babič 14:07 2 1/1 100% 0/5 0% 0/0 0% 32/1 0 0 0 0 3 -3 -11
71  Vytenis Namajūnas 19:51 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 1 2 0 0 2 -19
Viso 64 15/34 44.1% 8/36 22.2% 10/22 45.4% 46 15/31 16 5 15 4 18 63 -45

MRU-Patriotai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Gytis Meškauskas 20:42 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 2 1 2 0 5 2 +1
Marius Tenikaitis 35:16 18 8/11 72.7% 0/1 0% 2/4 50% 165/11 4 1 2 1 3 31 +13
Otas Majeras 34:25 10 1/1 100% 2/9 22.2% 2/2 100% 40/4 6 1 3 0 2 10 +14
12  Andrius Filipovas 18:23 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 52/3 1 1 1 1 3 8 +13
21  Gintautas Vileita 37:04 28 9/16 56.2% 2/14 14.2% 4/7 57.1% 82/6 2 5 2 0 2 26 +6
Arvydas Dakinevičius 19:45 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 2 1 0 0 2 7 -7
Valdemar Jankovskij 21:45 2 0/6 0% 0/3 0% 2/2 100% 42/2 1 1 0 0 1 1 +8
13  Andrius Striaukas 06:34 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -1
76  Virmantas Jackus 06:03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 2 0 0 1 2 -2
Viso 73 23/45 51.1% 5/30 16.6% 12/17 70.5% 45 13/32 19 13 11 2 20 87 +45
Treneris: Jonas Pugačiauskas

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
LitDelivery 64 15/34 44.1% 8/36 22.2% 10/22 45.4% 4615/31 16 5 15 4 18 63 -45
MRU-Patriotai 73 23/45 51.1% 5/30 16.6% 12/17 70.5% 4513/32 19 13 11 2 20 87 +45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti