Rungtynių statistika
|
67 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2017-11-1418:10 V.Didžiojo gimn. (Augustijonų g. 8/10) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Andrius ŠvolkaMatérialiste 29 |
![]() Andrius ŠvolkaMatérialiste 29 |
Raimondas Jacunskas (11) Matérialiste Andrius Valčiukas (11) Laimė-Laimė |
Andrius Juknevičius (9) Laimė-Laimė |
Matérialiste
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lukas Puodžiūnas | 32:13 | 14 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 16 | -2 |
7 | Raimondas Jacunskas | 37:07 | 17 | 8/16 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 114/7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | -15 |
13 | Mindaugas Mikulėnas | 35:27 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 82/6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | -15 |
23 | Andrius Švolka | 36:03 | 29 | 5/7 71.4% | 6/16 37.5% | 1/2 50% | 90/9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | -9 |
31 | Deivydas Grinkevičius | 28:22 | 0 | 0/5 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -9 |
9 | Martynas Norvaišas | 13:10 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
12 | Paulius Čepulis | 17:09 | 1 | 0/0 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
Viso | 67 | 23/46 50% | 6/19 31.5% | 3/5 60% | 43 11/32 | 17 | 4 | 20 | 1 | 7 | 76 | -75 |
Laimė-Laimė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kęstutis Balčiauskas | 16:00 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
11 | Lukas Augustinas | 27:06 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 72/5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | +5 |
14 | Justas Jocius | 15:16 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/1 0% | 22/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
16 | Laimonas Brazauskas | 26:37 | 16 | 5/7 71.4% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 81/7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | +29 |
69 | Andrius Valčiukas | 28:05 | 14 | 4/8 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 117/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | +15 |
3 | Andrius Juknevičius | 27:29 | 15 | 2/3 66.6% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 00/0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | +27 |
6 | Martynas Striūkas | 11:39 | 6 | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | +6 |
7 | Ričardas Nacius | 22:02 | 12 | 3/6 50% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | +14 |
9 | Paulius Vroblevičius | 25:43 | 11 | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | +3 |
Viso | 82 | 19/43 44.1% | 13/39 33.3% | 5/7 71.4% | 37 16/21 | 21 | 11 | 7 | 2 | 10 | 91 | +75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérialiste | 67 | 23/46 50% | 6/19 31.5% | 3/5 60% | 4311/32 | 17 | 4 | 20 | 1 | 7 | 76 | -75 | |
Laimė-Laimė | 82 | 19/43 44.1% | 13/39 33.3% | 5/7 71.4% | 3716/21 | 21 | 11 | 7 | 2 | 10 | 91 | +75 |