Rungtynių statistika
|
76 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2017-10-3021:10 Lietuvos ryto arena (Ozo g. 14A) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius Joneliūnas (28) Švyturys GO Nealkoholinis |
Paulius Joneliūnas (20) Švyturys GO Nealkoholinis |
![]() Andrej KovalevskijLaimė-Laimė 16 |
Joris Kepežinskas (4) Švyturys GO Nealkoholinis Tomas Urbelionis (4) Švyturys GO Nealkoholinis |
Švyturys GO Nealkoholinis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joris Kepežinskas | 33:24 | 12 | 1/5 20% | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 52/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 | ||
4 | Vitalijus Versockas | 28:22 | 2 | 0/5 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 20/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | ||
31 | Paulius Joneliūnas | 33:19 | 20 | 7/16 43.7% | 0/0 0% | 6/7 85.7% | 94/5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | -8 | ||
33 | Tomas Urbelionis | 20:27 | 6 | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/0 0% | 60/6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | -9 | ||
55 | Benas Steponėnas | 26:42 | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/2 0% | 52/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | -6 | ||
1 | Ignas Stanislovaitis | 10:28 | 4 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | +10 | ||
7 | Tadas Markilevičius | 15:53 | 6 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 2/2 100% | 62/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | ||
9 | Aurelijus Savickas | 01:08 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -6 | ||
19 | Andrius Čerškus | 04:04 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | ||
22 | Rokas Ščerbinskas | 22:54 | 16 | 6/9 66.6% | 1/1 100% | 1/2 50% | 53/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | +6 | ||
23 | Vaidotas Oldenburg | 03:13 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +4 | ||
Viso | 76 | 24/55 43.6% | 5/17 29.4% | 13/20 65% | 40 13/27 | 15 | 9 | 19 | 2 | 24 | 69 | -20 | ||||
Treneris: Arnoldas Molis |
Laimė-Laimė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Justas Urmanavičius | 28:08 | 15 | 5/8 62.5% | 0/0 0% | 5/7 71.4% | 31/2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 16 | +16 |
3 | Andrius Juknevičius | 28:34 | 15 | 3/5 60% | 2/5 40% | 3/4 75% | 40/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | +2 |
5 | Paulius Adomėnas | 06:19 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
6 | Martynas Striūkas | 15:56 | 6 | 1/1 100% | 1/2 50% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -5 |
8 | Kęstutis Balčiauskas | 10:03 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
10 | Žilvinas Grušas | 13:22 | 10 | 2/5 40% | 0/1 0% | 6/6 100% | 32/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | +8 |
14 | Justas Jocius | 12:14 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
16 | Laimonas Brazauskas | 30:59 | 11 | 3/4 75% | 1/7 14.2% | 2/4 50% | 21/1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | +4 |
41 | Andrej Kovalevskij | 32:16 | 9 | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 163/13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | +13 |
69 | Andrius Valčiukas | 21:32 | 9 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 4/7 57.1% | 82/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | -1 |
Viso | 80 | 19/37 51.3% | 7/25 28% | 21/30 70% | 38 9/29 | 12 | 13 | 18 | 2 | 22 | 85 | +20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švyturys GO Nealkoholinis | 76 | 24/55 43.6% | 5/17 29.4% | 13/20 65% | 4013/27 | 15 | 9 | 19 | 2 | 24 | 69 | -20 | |
Laimė-Laimė | 80 | 19/37 51.3% | 7/25 28% | 21/30 70% | 389/29 | 12 | 13 | 18 | 2 | 22 | 85 | +20 |