Rungtynių statistika
|
90 |
: | 91 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2020-01-2918:10 V.Didžiojo gimn. (Augustijonų g. 8/10) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Domantas Žičkus (39) BC Kumštis |
Domantas Žičkus (28) BC Kumštis |
![]() Darius DūdėnasMatérialiste 17 |
Dominykas Gružinskas (6) Matérialiste Domantas Žičkus (6) BC Kumštis |
Matérialiste
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dominykas Gružinskas | 40:00 | 18 | 4/8 50% | 1/5 20% | 7/13 53.8% | 20/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | -1 |
8 | Edvinas Slapšys | 34:36 | 24 | 7/15 46.6% | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 50/5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | +3 |
12 | Rokas Eimutis | 33:34 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 60/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -4 |
15 | Darius Dūdėnas | 40:00 | 26 | 13/25 52% | 0/0 0% | 0/2 0% | 175/12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | -1 |
69 | Tomas Zaleckas | 32:22 | 16 | 6/11 54.5% | 1/2 50% | 1/4 25% | 93/6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | -4 |
7 | Raimondas Jacunskas | 19:27 | 4 | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 0/0 0% | 95/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +2 |
Viso | 90 | 33/69 47.8% | 5/17 29.4% | 9/20 45% | 48 13/35 | 25 | 5 | 8 | 0 | 16 | 101 | -5 |
BC Kumštis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dominykas Rakauskas | 34:30 | 23 | 7/13 53.8% | 2/6 33.3% | 3/4 75% | 63/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | -2 |
27 | Domantas Žičkus | 37:58 | 28 | 8/15 53.3% | 2/4 50% | 6/7 85.7% | 124/8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 39 | +4 |
47 | Andrėjus Šabanas | 22:09 | 6 | 3/12 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 75/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
74 | Lukas Poniškaitis | 36:01 | 10 | 2/6 33.3% | 2/8 25% | 0/0 0% | 62/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | -3 |
5 | Evaldas Rastenis | 40:00 | 0 | 7/14 50% | 0/3 0% | 4/6 66.6% | 143/11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | +1 |
17 | Rokas Anuškevičius | 29:21 | 6 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | +11 |
Viso | 73 | 30/69 43.4% | 6/22 27.2% | 13/17 76.4% | 52 18/34 | 18 | 3 | 6 | 2 | 16 | 82 | +5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérialiste | 90 | 33/69 47.8% | 5/17 29.4% | 9/20 45% | 4813/35 | 25 | 5 | 8 | 0 | 16 | 101 | -5 | |
BC Kumštis | 73 | 30/69 43.4% | 6/22 27.2% | 13/17 76.4% | 5218/34 | 18 | 3 | 6 | 2 | 16 | 82 | +5 |