Rungtynių statistika
|
79 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2019-12-1619:10 M.Biržiškos gimn. (Taikos g. 81) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas Pocius (48) Žaibas |
Mantas Pocius (33) Žaibas |
Kęstutis Bagdonavičius (16) FESTIMA |
![]() Gytis SušinskasŽaibas 11 |
Žaibas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Žygimantas Gečas | 30:12 | 11 | 4/8 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 42/2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | +22 |
10 | Mantas Pocius | 35:22 | 33 | 11/15 73.3% | 2/3 66.6% | 5/6 83.3% | 144/10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | +19 |
21 | Tomas Žvaliauskas | 35:10 | 3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/4 25% | 143/11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | +14 |
55 | Juozas Skara | 19:30 | 10 | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | +22 |
77 | Gytis Sušinskas | 30:49 | 5 | 1/5 20% | 1/9 11.1% | 0/2 0% | 20/2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | -1 | +14 |
2 | Gustas Muzikevičius | 15:04 | 8 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | +10 |
6 | Vitalijus Giedrys | 09:58 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -7 |
7 | Dainius Kurminas | 08:36 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -8 |
12 | Andrius Frankas | 04:37 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 |
23 | Gytis Šukys | 07:50 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
66 | Laimonas Brazauskas | 02:49 | 3 | 0/0 0% | 0/1 0% | 3/3 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
Viso | 79 | 26/47 55.3% | 5/24 20.8% | 12/19 63.1% | 42 10/32 | 23 | 14 | 19 | 1 | 20 | 88 | +85 |
FESTIMA
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Augustas Ivoška | 16:19 | 7 | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +6 |
13 | Marius Taparauskas | 29:42 | 7 | 1/2 50% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 10/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | -11 |
23 | Artūras Karapetian | 34:31 | 11 | 2/7 28.5% | 2/11 18.1% | 1/6 16.6% | 20/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -16 |
44 | Rokas Jurgėlas | 34:13 | 13 | 5/11 45.4% | 1/5 20% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | -21 |
51 | Kęstutis Bagdonavičius | 36:42 | 13 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 3/5 60% | 166/10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | -9 |
0 | Karolis Ruselevič | 21:32 | 0 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | -3 |
11 | Justinas Povilauskas | 03:18 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 |
15 | Arnas Jankūnas | 23:40 | 11 | 2/9 22.2% | 2/2 100% | 1/2 50% | 72/5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | -23 |
Viso | 62 | 17/48 35.4% | 6/22 27.2% | 10/19 52.6% | 33 8/25 | 12 | 8 | 15 | 1 | 16 | 49 | -85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žaibas | 79 | 26/47 55.3% | 5/24 20.8% | 12/19 63.1% | 4210/32 | 23 | 14 | 19 | 1 | 20 | 88 | +85 | |
FESTIMA | 62 | 17/48 35.4% | 6/22 27.2% | 10/19 52.6% | 338/25 | 12 | 8 | 15 | 1 | 16 | 49 | -85 |