Rungtynių statistika
|
60 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
SL lygaKetvirtfinalis
2019-03-2521:10 Iki 2 pergalių Lietuvos ryto arena (Ozo g. 14A) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius Joneliūnas (40) Švyturys GO Nealkoholinis |
![]() Gytis SušinskasŽaibas 28 |
Paulius Joneliūnas (20) Švyturys GO Nealkoholinis |
![]() Gytis SušinskasŽaibas 8 |
Švyturys GO Nealkoholinis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joris Kepežinskas | 31:24 | 3 | 1/4 25% | 0/8 0% | 1/3 33.3% | 31/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | -4 | -7 | ||
4 | Vitalijus Versockas | 27:57 | 9 | 3/5 60% | 0/0 0% | 3/9 33.3% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | +3 | ||
21 | Giedrius Bielskis | 32:10 | 18 | 8/11 72.7% | 0/3 0% | 2/6 33.3% | 106/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | +4 | ||
30 | Arūnas Pranevičius | 37:07 | 6 | 1/5 20% | 1/9 11.1% | 1/1 100% | 82/6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
31 | Paulius Joneliūnas | 40:00 | 22 | 8/15 53.3% | 0/0 0% | 6/6 100% | 205/15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40 | -6 | ||
1 | Ignas Stanislovaitis | 14:55 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -11 | ||
11 | Arnoldas Molis | 05:04 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -4 | ||
23 | Vaidotas Oldenburg | 11:21 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
Viso | 60 | 22/43 51.1% | 1/25 4% | 13/25 52% | 49 15/34 | 13 | 11 | 22 | 4 | 11 | 66 | -30 | ||||
Treneris: Arnoldas Molis |
Žaibas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gustas Muzikevičius | 32:04 | 5 | 2/9 22.2% | 0/5 0% | 1/2 50% | 40/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 | -8 |
18 | Antanas Mikūta | 31:39 | 12 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 188/10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | +6 |
21 | Tomas Žvaliauskas | 30:37 | 7 | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | +1 |
55 | Juozas Skara | 22:16 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | +7 |
77 | Gytis Sušinskas | 37:03 | 28 | 3/8 37.5% | 6/13 46.1% | 4/7 57.1% | 91/8 | 8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 28 | +6 |
5 | Vitalijus Giedrys | 14:22 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | +8 |
7 | Dainius Kurminas | 23:36 | 5 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/3 0% | 32/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | +10 |
15 | Vidmantas Dijokas | 08:21 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Viso | 66 | 17/47 36.1% | 9/29 31.0% | 5/12 41.6% | 47 15/32 | 14 | 16 | 18 | 4 | 20 | 63 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švyturys GO Nealkoholinis | 60 | 22/43 51.1% | 1/25 4% | 13/25 52% | 4915/34 | 13 | 11 | 22 | 4 | 11 | 66 | -30 | |
Žaibas | 66 | 17/47 36.1% | 9/29 31.0% | 5/12 41.6% | 4715/32 | 14 | 16 | 18 | 4 | 20 | 63 | +30 |