Rungtynių statistika
|
92 |
: | 100 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2019-02-2019:40 Monetų kalyklos salė (Eigulių g. 16) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Otas Majeras (52) MRU-Patriotai |
Otas Majeras (52) MRU-Patriotai |
![]() Mindaugas VilutisLegendos 13 |
Gytis Meškauskas (5) MRU-Patriotai Tomas Šunskis (5) MRU-Patriotai |
Legendos
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paulius Vroblevičius | 37:00 | 22 | 3/6 50% | 5/10 50% | 1/2 50% | 40/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | -4 |
10 | Donatas Žydelis | 21:04 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -9 |
12 | Viktoras Pranevičius | 17:43 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | -7 |
17 | Jonas Markūnas | 32:46 | 26 | 6/15 40% | 2/5 40% | 8/11 72.7% | 104/6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 25 | -9 |
50 | Dalius Volskis | 23:21 | 13 | 6/12 50% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 94/5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | -10 |
8 | Gediminas Jokubauskas | 16:24 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 20/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | -2 |
11 | Mindaugas Vilutis | 26:21 | 23 | 9/17 52.9% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 135/8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 33 | +4 |
55 | Žydrūnas Šarna | 12:45 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
69 | Andrius Bielskis | 12:34 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
Viso | 92 | 28/60 46.6% | 7/19 36.8% | 15/27 55.5% | 51 16/35 | 14 | 9 | 23 | 2 | 26 | 24 | 87 | -40 |
MRU-Patriotai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ramūnas Barkauskis | 25:34 | 16 | 6/9 66.6% | 0/1 0% | 4/8 50% | 124/8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 22 | +10 | |
8 | Otas Majeras | 36:31 | 52 | 8/10 80% | 9/20 45% | 9/11 81.8% | 121/11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 52 | +12 | |
9 | Gytis Meškauskas | 29:10 | 8 | 1/1 100% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 32/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -2 | |
22 | Tomas Šunskis | 32:40 | 6 | 1/5 20% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 73/4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | -7 | |
77 | Gvidas Aleksandravičius | 29:49 | 8 | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 4/5 80% | 41/3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | +15 | |
7 | Darius Bukelis | 15:10 | 0 | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 | |
12 | Virmantas Jackus | 09:01 | 5 | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | +3 | |
15 | Valdemar Jankovskij | 22:01 | 5 | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/2 0% | 11/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | -1 | |
Viso | 100 | 21/40 52.5% | 12/40 30% | 22/34 64.7% | 45 14/31 | 21 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 101 | +40 | |||
Treneris: Jonas Pugačiauskas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legendos | 92 | 28/60 46.6% | 7/19 36.8% | 15/27 55.5% | 5116/35 | 14 | 9 | 23 | 2 | 26 | 24 | 87 | -40 | |
MRU-Patriotai | 100 | 21/40 52.5% | 12/40 30% | 22/34 64.7% | 4514/31 | 21 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 101 | +40 |