Rungtynių statistika

79

:

91

1k.2k.3k.4k.
22:20 21:2718:2018:24
SL35 lyga
2019-03-1921:10
VKM II salė (Vytenio g. 6/23)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Darius Dūdėnas
Darius DūdėnasDėjom

56

Darius Dūdėnas
Darius DūdėnasDėjom

39

Darius Dūdėnas
Darius DūdėnasDėjom

18

Mindaugas Noreika (6)
Ereliai 75
Gaudentas Puškorius (6)
Dėjom
Artūras Daugulis (6)
Dėjom

Ereliai 75

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Gintautas Vileita 40:00 25 5/8 62.5% 3/15 20% 6/9 66.6% 70/7 3 6 1 0 2 7 27 -12
Mindaugas Noreika 38:07 17 5/17 29.4% 1/4 25% 4/4 100% 115/6 6 0 4 0 3 3 15 -10
15  Donatas Sabaliauskas 40:00 14 3/7 42.8% 2/7 28.5% 2/4 50% 30/3 3 2 1 0 3 3 10 -12
23  Aurimas Stakėnas 35:40 15 6/12 50% 0/2 0% 3/4 75% 157/8 2 0 3 2 1 2 23 -11
77  Rytis Sabas 26:42 6 0/5 0% 2/5 40% 0/0 0% 42/2 4 0 2 0 3 0 1 -12
10  Gintautas Pakalnis 01:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
18  Arūnas Kerulis 18:09 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 73/4 1 0 1 0 4 1 4 -3
Viso 79 20/52 38.4% 8/33 24.2% 15/21 71.4% 47 17/30 19 8 12 2 16 16 80 -60

Dėjom

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Darius Dūdėnas 37:58 39 17/25 68% 0/0 0% 5/5 100% 186/12 1 1 3 5 3 6 56 +9
Aurimas Sirvydis 22:25 9 0/3 0% 2/8 25% 3/6 50% 21/1 2 0 2 0 3 2 -2 +2
15  Gaudentas Puškorius 36:27 20 8/12 66.6% 1/9 11.1% 1/3 33.3% 60/6 6 3 4 0 1 3 19 +8
21  Liudas Balčiūnas 16:51 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 91/8 0 0 0 0 1 0 10 -4
40  Artūras Daugulis 19:16 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 6 0 2 0 0 0 3 -4
Marius Dunčia 20:43 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 20/2 4 2 0 0 2 1 12 +16
10  Teisutis Jasiulionis 16:22 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 3 1 0 1 2 0 8 +13
13  Dalius Gaika 16:10 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 42/2 3 2 1 0 3 0 4 +16
55  Stasys Buivydas 06:46 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 1 0 +3
99  Vitalijus Rancovas 06:58 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 1 1 4 +1
Viso 91 32/56 57.1% 6/28 21.4% 9/14 64.2% 48 11/37 25 9 12 6 16 14 114 +60

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ereliai 75 79 20/52 38.4% 8/33 24.2% 15/21 71.4% 4717/30 19 8 12 2 16 16 80 -60
Dėjom 91 32/56 57.1% 6/28 21.4% 9/14 64.2% 4811/37 25 9 12 6 16 14 114 +60

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti