Rungtynių statistika

89

:

69

1k.2k.3k.4k.
23:17 19:1925:1822:15
SL lyga
2019-01-719:10
M.Biržiškos gimn. (Taikos g. 81)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Antanas Mikūta (46)
Žaibas
Antanas Mikūta (22)
Žaibas
Antanas Mikūta (22)
Žaibas
Gytis Sušinskas
Gytis SušinskasŽaibas

9

Žaibas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Gustas Muzikevičius 23:43 21 9/11 81.8% 0/3 0% 3/7 42.8% 82/6 1 5 3 0 1 30 +29
18  Antanas Mikūta 28:00 22 9/11 81.8% 0/0 0% 4/5 80% 229/13 2 0 0 3 3 46 +23
29  Matas Mankevičius 22:22 10 5/8 62.5% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 1 2 8 +17
55  Juozas Skara 17:57 8 4/9 44.4% 0/1 0% 0/0 0% 33/0 1 0 1 0 2 5 -4
77  Gytis Sušinskas 33:13 11 2/7 28.5% 2/10 20% 1/1 100% 40/4 9 4 5 0 0 11 +12
Vitalijus Giedrys 14:36 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 1 0 1 0 -2
Dainius Kurminas 17:46 12 1/1 100% 3/5 60% 1/1 100% 60/6 2 2 4 1 2 16 +17
21  Tomas Žvaliauskas 25:13 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 4 0 4 0 2 -1 +18
23  Gytis Šukys 17:07 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 1 -1 -10
Viso 89 31/53 58.4% 6/27 22.2% 9/14 64.2% 53 15/38 20 12 19 5 14 114 +100

Kažkur Matyti

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
10  Jonas Mikelkevičius 28:52 14 7/13 53.8% 0/0 0% 0/1 0% 84/4 3 3 2 1 1 23 -5
23  Janas Jurgo 26:33 13 6/14 42.8% 0/5 0% 1/3 33.3% 73/4 1 1 2 2 2 9 -23
30  Žygimantas Gečas 24:28 9 3/7 42.8% 1/3 33.3% 0/2 0% 82/6 3 4 0 0 4 14 -8
45  Tomas Černeckis 27:01 4 2/10 20% 0/3 0% 0/0 0% 42/2 1 0 2 0 2 -6 -23
77  Tadas Juodsnukis 22:54 11 4/8 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 0 0 2 1 0 6 -5
Dovydas Neverauskas 07:59 2 1/4 25% 0/0 0% 0/1 0% 32/1 0 1 1 0 2 0 -6
Rytis Sabas 05:46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 0 1 0
11  Haroldas Zenkovas 19:08 12 3/5 60% 1/1 100% 3/3 100% 51/4 4 1 5 1 1 18 +3
13  Petras Daunys 16:45 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 1 3 0 1 -5 -15
82  Gedas Saročka 13:49 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 2 1 1 0 4 0 -12
91  Dominykas Jasionis 06:42 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 2 -6
Viso 69 28/63 44.4% 3/20 15% 4/10 40% 39 14/25 15 13 18 5 17 62 -100

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Žaibas 89 31/53 58.4% 6/27 22.2% 9/14 64.2% 5315/38 20 12 19 5 14 114 +100
Kažkur Matyti 69 28/63 44.4% 3/20 15% 4/10 40% 3914/25 15 13 18 5 17 62 -100

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti