Rungtynių statistika
|
85 |
: | 77 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2019-02-2618:10 V.Didžiojo gimn. (Augustijonų g. 8/10) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Ignas JuškevičiusMatérialiste 38 |
![]() Joris KepežinskasŠvyturys GO Nealkoholinis 28 |
![]() Ignas JuškevičiusMatérialiste 20 |
Lukas Puodžiūnas (7) Matérialiste Ignas Stanislovaitis (7) Švyturys GO Nealkoholinis Vitalijus Versockas (7) Švyturys GO Nealkoholinis |
Matérialiste
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lukas Puodžiūnas | 36:52 | 10 | 5/14 35.7% | 0/0 0% | 0/0 0% | 60/6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | +8 |
7 | Raimondas Jacunskas | 30:17 | 13 | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 0/0 0% | 114/7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | +18 |
9 | Paulius Čepulis | 18:29 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | +4 |
17 | Edvinas Ruzgas | 40:00 | 19 | 8/19 42.1% | 1/5 20% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +8 |
15 | Darius Dūdėnas | 34:21 | 24 | 11/16 68.7% | 0/0 0% | 2/4 50% | 101/9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33 | -6 |
22 | Ignas Juškevičius | 38:46 | 19 | 7/13 53.8% | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 203/17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | +6 |
Viso | 85 | 36/70 51.4% | 3/9 33.3% | 4/9 44.4% | 49 9/40 | 22 | 8 | 12 | 2 | 9 | 111 | +38 |
Švyturys GO Nealkoholinis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Stanislovaitis | 26:32 | 3 | 0/3 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 41/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -9 | ||
3 | Joris Kepežinskas | 37:54 | 28 | 8/15 53.3% | 4/14 28.5% | 0/0 0% | 74/3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | -6 | ||
4 | Vitalijus Versockas | 36:52 | 9 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 0/2 0% | 103/7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -8 | ||
21 | Giedrius Bielskis | 34:13 | 6 | 3/13 23.0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 92/7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -9 | ||
31 | Paulius Joneliūnas | 40:00 | 16 | 8/16 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 61/5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | -8 | ||
23 | Vaidotas Oldenburg | 24:26 | 15 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 0% | 52/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | ||
Viso | 77 | 25/60 41.6% | 9/30 30% | 0/3 0% | 41 13/28 | 25 | 4 | 11 | 2 | 11 | 77 | -40 | ||||
Treneris: Arnoldas Molis |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matérialiste | 85 | 36/70 51.4% | 3/9 33.3% | 4/9 44.4% | 499/40 | 22 | 8 | 12 | 2 | 9 | 111 | +38 | |
Švyturys GO Nealkoholinis | 77 | 25/60 41.6% | 9/30 30% | 0/3 0% | 4113/28 | 25 | 4 | 11 | 2 | 11 | 77 | -40 |