Rungtynių statistika
|
46 |
: | 53 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2017-11-2718:10 V.Didžiojo gimn. (Augustijonų g. 5/10) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dalius Volskis (18) Legendos |
Dalius Volskis (17) Legendos |
Dalius Volskis (15) Legendos |
Dainius Zalieckas (4) Legendos Andrius Bielskis (4) Legendos |
Žavieji Jaunieji Orgazmatronai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mindaugas Žeimys | 20:04 | 5 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 21/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | -4 | |
6 | Vaidas Medeišis | 22:47 | 11 | 2/6 33.3% | 2/11 18.1% | 1/1 100% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | |
14 | Donatas Stonys | 20:56 | 7 | 2/5 40% | 0/1 0% | 3/6 50% | 84/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | -8 | |
18 | Dainius Maišelis | 16:00 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
42 | Vitalijus Kostiukevičius | 25:08 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 83/5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | -11 | |
1 | Martynas Daugėla | 23:58 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 00/0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
21 | Modestas Kiznis | 07:43 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/4 25% | 31/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 | |
22 | Remigijus Zaleskas | 07:09 | 3 | 1/1 100% | 0/3 0% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +3 | |
35 | Arvydas Kuisys | 19:04 | 0 | 0/6 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | -3 | |
45 | Lauris Budreckis | 23:20 | 3 | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -7 | +3 | |
47 | Modestas Morkys | 13:03 | 7 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 53/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
Viso | 46 | 11/43 25.5% | 4/24 16.6% | 12/26 46.1% | 39 15/24 | 8 | 15 | 12 | 2 | 17 | 20 | 35 | -35 | |||
Treneris: Lauris Budreckis |
Legendos
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dainius Zalieckas | 38:03 | 10 | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 2/4 50% | 123/9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | +11 |
15 | Rimantas Bartuška | 15:30 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | -2 |
21 | Ramūnas Žabas | 27:37 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | +2 |
55 | Žydrūnas Šarna | 27:37 | 10 | 1/4 25% | 0/4 0% | 8/12 66.6% | 125/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -1 |
69 | Andrius Bielskis | 30:09 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | +3 |
8 | Gediminas Jokubauskas | 15:46 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/2 0% | 60/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
32 | Vaidas Galkauskas | 22:08 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +9 |
50 | Dalius Volskis | 23:00 | 17 | 7/16 43.7% | 1/2 50% | 0/0 0% | 157/8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | +13 |
Viso | 53 | 20/51 39.2% | 1/13 7.69% | 10/18 55.5% | 55 16/39 | 8 | 7 | 23 | 1 | 20 | 17 | 47 | +35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žavieji Jaunieji Orgazmatronai | 46 | 11/43 25.5% | 4/24 16.6% | 12/26 46.1% | 3915/24 | 8 | 15 | 12 | 2 | 17 | 20 | 35 | -35 | |
Legendos | 53 | 20/51 39.2% | 1/13 7.69% | 10/18 55.5% | 5516/39 | 8 | 7 | 23 | 1 | 20 | 17 | 47 | +35 |