Rungtynių statistika
|
71 |
: | 102 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2018-11-719:40 Monetų kalyklos salė (Eigulių g. 16) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius DūdėnasDėjom 36 |
![]() Darius DūdėnasDėjom 28 |
![]() Mindaugas VilutisLegendos 15 |
Jonas Markūnas (6) Legendos Marius Dunčia (6) Dėjom Kęstutis Liubinas (6) Dėjom Artūras Daugulis (6) Dėjom |
Legendos
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gediminas Jokubauskas | 20:06 | 0 | 0/6 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | -27 |
17 | Jonas Markūnas | 29:55 | 21 | 3/11 27.2% | 3/9 33.3% | 6/11 54.5% | 72/5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17 | -13 |
32 | Vaidas Galkauskas | 19:55 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -21 |
50 | Dalius Volskis | 25:49 | 10 | 4/14 28.5% | 0/3 0% | 2/2 100% | 95/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -36 |
55 | Žydrūnas Šarna | 01:45 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
10 | Donatas Žydelis | 26:55 | 14 | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 2/2 100% | 30/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | -22 |
11 | Mindaugas Vilutis | 25:31 | 8 | 4/9 44.4% | 0/2 0% | 0/0 0% | 151/14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
15 | Aivaras Sirgidas | 21:45 | 12 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | -14 |
21 | Ramūnas Žabas | 28:18 | 3 | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 |
Viso | 71 | 17/52 32.6% | 9/29 31.0% | 10/15 66.6% | 46 14/32 | 15 | 5 | 17 | 1 | 14 | 11 | 58 | -155 |
Dėjom
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Darius Dūdėnas | 15:43 | 28 | 12/15 80% | 0/0 0% | 4/4 100% | 30/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | +30 |
10 | Teisutis Jasiulionis | 21:16 | 8 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | +39 |
13 | Dalius Gaika | 25:13 | 12 | 6/7 85.7% | 0/3 0% | 0/0 0% | 51/4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | +20 |
15 | Gaudentas Puškorius | 14:40 | 6 | 2/5 40% | 0/2 0% | 2/2 100% | 41/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +23 |
40 | Artūras Daugulis | 13:52 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | +28 |
4 | Marius Dunčia | 17:07 | 5 | 1/1 100% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 51/4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | +16 |
8 | Mindaugas Juodka | 16:46 | 7 | 1/1 100% | 1/2 50% | 2/2 100% | 60/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | +1 |
12 | Kęstutis Liubinas | 17:36 | 2 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -6 |
14 | Modetstas Ulevičius | 11:21 | 7 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -9 |
21 | Liudas Balčiūnas | 15:13 | 3 | 1/1 100% | 0/4 0% | 1/4 25% | 40/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
23 | Nerijus Bielčius | 13:58 | 10 | 2/4 50% | 2/8 25% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +17 |
55 | Stasys Buivydas | 17:10 | 12 | 4/5 80% | 1/1 100% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -4 |
Viso | 102 | 37/61 60.6% | 6/35 17.1% | 10/14 71.4% | 54 14/40 | 34 | 11 | 8 | 3 | 11 | 14 | 142 | +155 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legendos | 71 | 17/52 32.6% | 9/29 31.0% | 10/15 66.6% | 4614/32 | 15 | 5 | 17 | 1 | 14 | 11 | 58 | -155 | |
Dėjom | 102 | 37/61 60.6% | 6/35 17.1% | 10/14 71.4% | 5414/40 | 34 | 11 | 8 | 3 | 11 | 14 | 142 | +155 |