Rungtynių statistika
|
93 |
: | 86 |
|
|
||||||||||||||||||
SL lyga
2018-12-916:40 Irklavimo bazė (Olimpiečių g. 17) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Jonas MikelkevičiusKažkur Matyti 41 |
![]() Jonas MikelkevičiusKažkur Matyti 35 |
![]() Tomas ČerneckisKažkur Matyti 13 |
Tomas Černeckis (6) Kažkur Matyti Paulius Zdanavičius (6) BC Kumštis |
Kažkur Matyti
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jonas Mikelkevičius | 46:45 | 35 | 13/19 68.4% | 0/0 0% | 9/16 56.2% | 92/7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 41 | +9 |
13 | Petras Daunys | 45:51 | 10 | 3/5 60% | 1/10 10% | 1/2 50% | 91/8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | +7 |
45 | Tomas Černeckis | 50:00 | 31 | 7/16 43.7% | 4/11 36.3% | 5/8 62.5% | 132/11 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 34 | +7 |
61 | Arūnas Baronas | 15:09 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 54/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | -8 |
82 | Gedas Saročka | 48:34 | 9 | 4/9 44.4% | 0/2 0% | 1/2 50% | 64/2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | +13 |
0 | Dovydas Neverauskas | 43:40 | 8 | 0/2 0% | 1/6 16.6% | 5/7 71.4% | 82/6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | +7 |
Viso | 93 | 27/52 51.9% | 6/29 20.6% | 21/37 56.7% | 50 15/35 | 15 | 14 | 15 | 3 | 19 | 101 | +35 |
BC Kumštis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paulius Zdanavičius | 43:48 | 6 | 1/3 33.3% | 1/8 12.5% | 1/4 25% | 81/7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
17 | Rokas Anuškevičius | 40:51 | 18 | 7/15 46.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 94/5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 24 | +8 |
21 | Dominykas Rakauskas | 43:43 | 5 | 1/9 11.1% | 1/11 9.09% | 0/2 0% | 91/8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | -17 |
32 | Karolis Bliūdžius | 17:16 | 16 | 7/10 70% | 0/0 0% | 2/2 100% | 75/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | +6 |
74 | Lukas Poniškaitis | 47:37 | 26 | 3/7 42.8% | 6/13 46.1% | 2/2 100% | 93/6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 22 | -1 |
0 | Tomas Šilingis | 35:22 | 9 | 3/5 60% | 0/0 0% | 3/6 50% | 75/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | -12 |
47 | Andrėjus Šabanas | 21:22 | 6 | 3/5 60% | 0/3 0% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -12 |
Viso | 86 | 25/54 46.2% | 9/38 23.6% | 9/20 45% | 54 20/34 | 23 | 12 | 20 | 4 | 24 | 85 | -35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kažkur Matyti | 93 | 27/52 51.9% | 6/29 20.6% | 21/37 56.7% | 5015/35 | 15 | 14 | 15 | 3 | 19 | 101 | +35 | |
BC Kumštis | 86 | 25/54 46.2% | 9/38 23.6% | 9/20 45% | 5420/34 | 23 | 12 | 20 | 4 | 24 | 85 | -35 |