Rungtynių statistika
|
68 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2018-10-2116:40 Irklavimo bazė (Olimpiečių g. 17) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gustas Muzikevičius (26) Žaibas |
![]() Gytis SušinskasŽaibas 28 |
Antanas Mikūta (21) Žaibas |
Gustas Muzikevičius (7) Žaibas |
Kažkur Matyti
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jonas Mikelkevičius | 23:59 | 14 | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 4/5 80% | 52/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 |
23 | Janas Jurgo | 32:58 | 17 | 3/8 37.5% | 1/6 16.6% | 8/12 66.6% | 102/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 |
30 | Žygimantas Gečas | 28:33 | 12 | 4/6 66.6% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 40/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 |
44 | Matas Niparavičius | 25:30 | 12 | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 3/4 75% | 73/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 |
45 | Tomas Černeckis | 32:50 | 9 | 3/7 42.8% | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 42/2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
13 | Petras Daunys | 23:49 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 11/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | Simas Baranauskas | 16:13 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
33 | Virginjus Sinkevičius | 10:51 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -11 |
61 | Arūnas Baronas | 05:17 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 33/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Viso | 68 | 20/45 44.4% | 4/23 17.3% | 16/25 64% | 38 14/24 | 16 | 13 | 16 | 1 | 18 | 68 | -11 |
Žaibas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gustas Muzikevičius | 28:03 | 15 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 5/8 62.5% | 52/3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 26 | +19 |
6 | Naglis Butkus | 25:25 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +4 |
18 | Antanas Mikūta | 32:14 | 7 | 3/6 50% | 0/0 0% | 1/4 25% | 216/15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | +15 |
23 | Laimonas Brazauskas | 36:22 | 14 | 0/2 0% | 4/12 33.3% | 2/4 50% | 30/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | +4 |
77 | Gytis Sušinskas | 36:16 | 28 | 3/9 33.3% | 7/13 53.8% | 1/2 50% | 72/5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | +2 |
5 | Vitalijus Giedrys | 09:12 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -2 |
7 | Dainius Kurminas | 13:49 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | -3 |
15 | Vidmantas Dijokas | 18:35 | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +1 |
Viso | 76 | 15/31 48.3% | 12/31 38.7% | 10/20 50% | 50 13/37 | 12 | 10 | 23 | 3 | 19 | 83 | +40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kažkur Matyti | 68 | 20/45 44.4% | 4/23 17.3% | 16/25 64% | 3814/24 | 16 | 13 | 16 | 1 | 18 | 68 | -11 | |
Žaibas | 76 | 15/31 48.3% | 12/31 38.7% | 10/20 50% | 5013/37 | 12 | 10 | 23 | 3 | 19 | 83 | +40 |