Rungtynių statistika
|
83 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
SL lygaKetvirtfinalis
2018-03-2621:15 Iki 2 pergalių Lietuvos ryto arena (Ozo g. 14A) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius Stonkus (41) Žaibas |
Darius Stonkus (42) Žaibas |
Paulius Joneliūnas (14) Švyturys GO Nealkoholinis |
![]() Gytis SušinskasŽaibas 8 |
Švyturys GO Nealkoholinis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joris Kepežinskas | 26:35 | 6 | 2/7 28.5% | 0/5 0% | 2/2 100% | 30/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 | ||
4 | Vitalijus Versockas | 35:03 | 16 | 4/4 100% | 2/2 100% | 2/4 50% | 10/1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | +3 | ||
30 | Arūnas Pranevičius | 28:03 | 3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/1 100% | 20/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 | ||
31 | Paulius Joneliūnas | 38:00 | 30 | 13/19 68.4% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 140/14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 39 | -2 | ||
55 | Benas Steponėnas | 27:07 | 7 | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 3/4 75% | 74/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -4 | ||
7 | Tadas Markilevičius | 14:46 | 14 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 4/4 100% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | ||
11 | Arnoldas Molis | 07:15 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | ||
22 | Rokas Ščerbinskas | 12:43 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
23 | Vaidotas Oldenburg | 09:13 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
Viso | 83 | 30/55 54.5% | 2/12 16.6% | 17/24 70.8% | 34 6/28 | 16 | 7 | 15 | 2 | 19 | 87 | -15 | ||||
Treneris: Arnoldas Molis |
Žaibas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gustas Muzikevičius | 29:03 | 11 | 3/5 60% | 0/3 0% | 5/5 100% | 21/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | +9 |
15 | Vidmantas Dijokas | 21:31 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 31/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | -3 |
18 | Antanas Mikūta | 30:02 | 6 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 115/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | +3 |
21 | Darius Stonkus | 35:01 | 42 | 11/16 68.7% | 5/12 41.6% | 5/6 83.3% | 94/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 41 | +4 |
77 | Gytis Sušinskas | 35:33 | 21 | 3/8 37.5% | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 91/8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 |
5 | Vitalijus Giedrys | 11:57 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | +7 |
7 | Dainius Kurminas | 08:07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
12 | Andrius Frankas | 16:00 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/1 0% | 41/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
13 | Juozas Skara | 11:43 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/2 0% | 31/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Viso | 86 | 23/47 48.9% | 10/29 34.4% | 10/18 55.5% | 43 14/29 | 14 | 10 | 13 | 1 | 21 | 88 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švyturys GO Nealkoholinis | 83 | 30/55 54.5% | 2/12 16.6% | 17/24 70.8% | 346/28 | 16 | 7 | 15 | 2 | 19 | 87 | -15 | |
Žaibas | 86 | 23/47 48.9% | 10/29 34.4% | 10/18 55.5% | 4314/29 | 14 | 10 | 13 | 1 | 21 | 88 | +15 |