Rungtynių statistika
|
80 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2018-03-720:15 LKA salė (Šilo g. 5A) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rimantas Gužas (26) JKP-Valia Nugalėti Vytenis Namajūnas (26) JKP-Valia Nugalėti |
![]() Vytenis NamajūnasJKP-Valia Nugalėti 29 |
![]() Rimantas GužasJKP-Valia Nugalėti 15 |
Vytenis Namajūnas (4) JKP-Valia Nugalėti Donatas Žydelis (4) Legendos |
JKP-Valia Nugalėti
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Teisutis Jasiulionis | 31:07 | 14 | 6/19 31.5% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 135/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | +7 | |
22 | Rimantas Gužas | 26:07 | 14 | 2/6 33.3% | 1/6 16.6% | 7/11 63.6% | 157/8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 26 | +12 | |
33 | Mantas Valteris | 32:34 | 8 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/7 14.2% | 94/5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | +10 | |
37 | Paulius Kapšys | 14:52 | 1 | 0/3 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 41/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | +4 | |
55 | Arturas Jasinskas | 06:07 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
2 | Kęstutis Moderis | 12:28 | 4 | 0/2 0% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 43/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | +6 | |
6 | Dalius Labanauskas | 06:22 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
7 | Audrius Truncė | 25:07 | 10 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 2/4 50% | 53/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | +6 | |
8 | Mindaugas Paulikas | 11:01 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 74/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | -6 | |
71 | Vytenis Namajūnas | 33:52 | 29 | 8/14 57.1% | 2/11 18.1% | 7/14 50% | 61/5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | +12 | |
Viso | 80 | 22/58 37.9% | 4/24 16.6% | 24/47 51.0% | 66 29/37 | 10 | 11 | 17 | 5 | 20 | 30 | 86 | +50 | |||
Treneris: Kęstutis Kairys |
Legendos
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Gediminas Jokubauskas | 16:33 | 7 | 1/4 25% | 1/1 100% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -9 |
17 | Jonas Markūnas | 23:55 | 17 | 4/7 57.1% | 1/8 12.5% | 6/6 100% | 113/8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 18 | +3 |
21 | Ramūnas Žabas | 23:16 | 7 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -10 |
55 | Žydrūnas Šarna | 24:00 | 9 | 4/9 44.4% | 0/8 0% | 1/2 50% | 106/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 |
69 | Andrius Bielskis | 19:10 | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/4 25% | 51/4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | -10 |
9 | Dainius Zalieckas | 22:45 | 3 | 0/0 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 30/3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | -1 | +3 |
10 | Donatas Žydelis | 24:31 | 12 | 3/6 50% | 1/7 14.2% | 3/3 100% | 72/5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -2 |
11 | Remigijus Šliažas | 21:49 | 0 | 0/4 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 72/5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -6 | -4 |
15 | Rimantas Bartuška | 16:43 | 10 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 63/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -7 |
32 | Vaidas Galkauskas | 07:15 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | -7 |
Viso | 70 | 19/44 43.1% | 5/40 12.5% | 17/23 73.9% | 57 20/37 | 12 | 8 | 16 | 4 | 31 | 20 | 58 | -50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKP-Valia Nugalėti | 80 | 22/58 37.9% | 4/24 16.6% | 24/47 51.0% | 6629/37 | 10 | 11 | 17 | 5 | 20 | 30 | 86 | +50 | |
Legendos | 70 | 19/44 43.1% | 5/40 12.5% | 17/23 73.9% | 5720/37 | 12 | 8 | 16 | 4 | 31 | 20 | 58 | -50 |