Rungtynių statistika

60

:

58

1k.2k.3k.4k.
10:16 14:1522:914:18
SL35 lyga
2018-03-220:15
Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Laurius Jablonskis
Laurius JablonskisMRU-Patriotai

25

Laurius Jablonskis
Laurius JablonskisMRU-Patriotai

25

Teisutis Jasiulionis
Teisutis JasiulionisJKP-Valia Nugalėti

20

Tomas Šunskis (7)
MRU-Patriotai
Vytenis Namajūnas (7)
JKP-Valia Nugalėti

MRU-Patriotai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Virmantas Jackus 33:55 5 2/7 28.5% 0/4 0% 1/1 100% 102/8 1 1 0 0 1 4 11 +8
13  Andrius Striaukas 34:12 7 3/7 42.8% 0/1 0% 1/2 50% 63/3 2 0 0 0 5 1 5 +5
16  Laurius Jablonskis 40:00 25 4/6 66.6% 3/8 37.5% 8/12 66.6% 71/6 1 1 3 0 2 7 25 +2
22  Tomas Šunskis 35:31 3 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 60/6 7 2 6 1 1 1 7 0
77  Gvidas Aleksandravičius 36:37 18 6/12 50% 0/6 0% 6/10 60% 61/5 1 1 3 0 4 8 11 +6
14  Renatas Kasparas 19:42 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 61/5 0 1 1 0 1 3 8 -11
Viso 60 16/38 42.1% 3/21 14.2% 19/29 65.5% 41 8/33 12 6 13 1 14 24 67 +10
Treneris: Jonas Pugačiauskas

JKP-Valia Nugalėti

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Audrius Truncė 17:10 7 3/5 60% 0/3 0% 1/1 100% 31/2 1 1 0 0 4 3 6 +8
12  Teisutis Jasiulionis 33:37 4 2/9 22.2% 0/1 0% 0/0 0% 202/18 0 3 2 1 4 1 15 +6
19  Saulius Dumbliauskas 35:52 11 5/10 50% 0/3 0% 1/1 100% 31/2 4 1 3 1 2 3 10 -1
33  Mantas Valteris 28:45 6 1/3 33.3% 1/3 33.3% 1/2 50% 31/2 1 1 2 0 3 1 2 +4
71  Vytenis Namajūnas 33:01 17 2/4 50% 4/8 50% 1/2 50% 20/2 7 5 2 0 4 2 20 -12
Dalius Labanauskas 03:07 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 11/0 0 0 0 0 0 1 3 -1
15  Kęstutis Moderis 07:04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 3 0 -4 -10
16  Tomas Sventickas 27:40 8 2/4 50% 1/7 14.2% 1/2 50% 52/3 2 1 1 0 4 2 4 +1
37  Paulius Kapšys 10:16 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 0 1 1 -6
77  Romas Petrauskas 02:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 0 +1
Viso 58 16/36 44.4% 7/31 22.5% 5/9 55.5% 41 8/33 15 12 13 2 24 14 57 -10
Treneris: Kęstutis Kairys

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
MRU-Patriotai 60 16/38 42.1% 3/21 14.2% 19/29 65.5% 418/33 12 6 13 1 14 24 67 +10
JKP-Valia Nugalėti 58 16/36 44.4% 7/31 22.5% 5/9 55.5% 418/33 15 12 13 2 24 14 57 -10

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti