Rungtynių statistika
|
75 |
: | 95 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2018-02-2120:15 LKA salė (Šilo g. 5A) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius DūdėnasDėjom 39 |
![]() Darius DūdėnasDėjom 29 |
![]() Teisutis JasiulionisJKP-Valia Nugalėti 13 |
Vytenis Namajūnas (9) JKP-Valia Nugalėti Marius Dunčia (9) Dėjom |
JKP-Valia Nugalėti
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mindaugas Paulikas | 17:52 | 7 | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | -4 | |
22 | Rimantas Gužas | 31:25 | 4 | 2/7 28.5% | 0/3 0% | 0/0 0% | 106/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -29 | |
33 | Mantas Valteris | 34:31 | 5 | 1/5 20% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | -23 | |
71 | Vytenis Namajūnas | 34:46 | 17 | 5/9 55.5% | 1/10 10% | 4/6 66.6% | 31/2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | -18 | |
77 | Romas Petrauskas | 20:25 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -22 | |
0 | Arturas Jasinskas | 10:01 | 5 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
12 | Teisutis Jasiulionis | 32:13 | 16 | 6/16 37.5% | 0/0 0% | 4/4 100% | 139/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | -11 | |
37 | Paulius Kapšys | 18:04 | 15 | 0/1 0% | 5/10 50% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | +2 | |
Viso | 75 | 20/53 37.7% | 9/34 26.4% | 8/10 80% | 49 18/31 | 17 | 6 | 14 | 1 | 12 | 11 | 73 | -100 | |||
Treneris: Kęstutis Kairys |
Dėjom
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Darius Dūdėnas | 35:10 | 29 | 13/26 50% | 0/0 0% | 3/3 100% | 112/9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 39 | +24 |
4 | Marius Dunčia | 35:46 | 20 | 4/4 100% | 4/8 50% | 0/0 0% | 62/4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 28 | +14 |
15 | Gaudentas Puškorius | 29:51 | 8 | 4/7 57.1% | 0/4 0% | 0/0 0% | 52/3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | +13 |
21 | Liudas Balčiūnas | 26:28 | 7 | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/0 0% | 21/1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | +16 |
40 | Artūras Daugulis | 33:00 | 15 | 0/3 0% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 71/6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | +29 |
14 | Modetstas Ulevičius | 22:25 | 12 | 3/6 50% | 2/8 25% | 0/2 0% | 93/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | +7 |
34 | Tomas Uziela | 17:16 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 |
Viso | 95 | 28/54 51.8% | 12/31 38.7% | 3/5 60% | 45 11/34 | 30 | 10 | 11 | 3 | 11 | 12 | 126 | +100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKP-Valia Nugalėti | 75 | 20/53 37.7% | 9/34 26.4% | 8/10 80% | 4918/31 | 17 | 6 | 14 | 1 | 12 | 11 | 73 | -100 | |
Dėjom | 95 | 28/54 51.8% | 12/31 38.7% | 3/5 60% | 4511/34 | 30 | 10 | 11 | 3 | 11 | 12 | 126 | +100 |