Rungtynių statistika
|
69 |
: | 91 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2018-01-2420:15 LKA salė (Šilo g. 5A) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Povilas KaminskasDussmann/MOK 32 |
Vytenis Namajūnas (25) JKP-Valia Nugalėti Povilas Kaminskas (25) Dussmann/MOK |
![]() Teisutis JasiulionisJKP-Valia Nugalėti 11 |
![]() Saulius DumbliauskasJKP-Valia Nugalėti 5 |
JKP-Valia Nugalėti
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Teisutis Jasiulionis | 38:00 | 12 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 2/4 50% | 114/7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | -22 | |
19 | Saulius Dumbliauskas | 37:28 | 16 | 4/12 33.3% | 2/5 40% | 2/3 66.6% | 61/5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | -22 | |
22 | Rimantas Gužas | 28:51 | 4 | 0/4 0% | 0/3 0% | 4/5 80% | 31/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | -21 | |
33 | Mantas Valteris | 30:55 | 6 | 3/7 42.8% | 0/5 0% | 0/0 0% | 104/6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | -16 | |
71 | Vytenis Namajūnas | 37:09 | 25 | 1/4 25% | 6/12 50% | 5/6 83.3% | 11/0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 18 | -20 | |
6 | Dalius Labanauskas | 09:20 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Mindaugas Paulikas | 09:04 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 | |
37 | Paulius Kapšys | 09:10 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
Viso | 69 | 14/36 38.8% | 9/29 31.0% | 14/20 70% | 36 12/24 | 15 | 5 | 18 | 2 | 19 | 16 | 58 | -110 | |||
Treneris: Kęstutis Kairys |
Dussmann/MOK
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aurimas Špiliauskas | 37:26 | 15 | 6/13 46.1% | 0/5 0% | 3/4 75% | 50/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | +21 |
6 | Povilas Kaminskas | 38:55 | 25 | 8/13 61.5% | 0/0 0% | 9/10 90% | 92/7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 32 | +22 |
7 | Aivaras Pliauckys | 27:51 | 8 | 3/5 60% | 0/0 0% | 2/2 100% | 31/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | +18 |
12 | Juozas Žimkus | 15:17 | 5 | 0/2 0% | 1/1 100% | 2/2 100% | 31/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | +1 |
13 | Alius Antulis | 38:55 | 22 | 4/10 40% | 4/6 66.6% | 2/4 50% | 51/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | +20 |
8 | Nikos Petalis | 13:44 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | +6 |
40 | Arūnas Šakauskas | 12:02 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +5 |
66 | Jonas Garšva | 15:25 | 11 | 3/3 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 20/2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | +17 |
Viso | 91 | 25/48 52.0% | 7/18 38.8% | 20/24 83.3% | 34 9/25 | 15 | 9 | 9 | 4 | 16 | 19 | 109 | +110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKP-Valia Nugalėti | 69 | 14/36 38.8% | 9/29 31.0% | 14/20 70% | 3612/24 | 15 | 5 | 18 | 2 | 19 | 16 | 58 | -110 | |
Dussmann/MOK | 91 | 25/48 52.0% | 7/18 38.8% | 20/24 83.3% | 349/25 | 15 | 9 | 9 | 4 | 16 | 19 | 109 | +110 |