Rungtynių statistika
|
58 |
: | 83 |
|
|
||||||||||
SL35 lyga
2018-01-1119:10 Verslo ir technologijų mokymo centras (Kalvarijų g. 159) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius DūdėnasDėjom 26 |
Darius Dūdėnas (18) Dėjom Modetstas Ulevičius (18) Dėjom |
![]() Darius DūdėnasDėjom 12 |
Julius Petrašiūnas (4) Karka Darius Dūdėnas (4) Dėjom |
Karka
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rimvydas Ivaškevičius | 26:47 | 7 | 3/5 60% | 0/3 0% | 1/2 50% | 82/6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | -16 | |
6 | Julius Petrašiūnas | 28:25 | 13 | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 3/6 50% | 30/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -13 | |
8 | Mindaugas Sinkevičius | 29:39 | 0 | 0/0 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -20 | |
9 | Šarūnas Sinkevičius | 23:13 | 4 | 1/4 25% | 0/0 0% | 2/2 100% | 41/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | -20 | |
12 | Ramūnas Kančiauskas | 18:03 | 10 | 4/8 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 52/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -9 | |
7 | Giedrius Stasiūnas | 17:13 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
10 | Darius Boguševičius | 03:05 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
11 | Vidmantas Paulauskas | 15:25 | 13 | 0/3 0% | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | -12 | |
31 | Marius Bakelis | 23:52 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
51 | Karolis Kaduševičius | 12:05 | 0 | 0/5 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | -19 | |
Viso | 58 | 17/42 40.4% | 5/22 22.7% | 9/14 64.2% | 30 6/24 | 16 | 10 | 16 | 1 | 25 | 20 | 47 | -125 | |||
Treneris: Julius Petrašiūnas |
Dėjom
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Darius Dūdėnas | 26:57 | 18 | 7/16 43.7% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 125/7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 26 | +25 |
4 | Marius Dunčia | 19:39 | 4 | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 |
13 | Dalius Gaika | 22:05 | 7 | 2/4 50% | 0/0 0% | 3/4 75% | 62/4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | +16 |
14 | Modetstas Ulevičius | 20:56 | 18 | 3/5 60% | 2/4 50% | 6/9 66.6% | 51/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | +22 |
55 | Stasys Buivydas | 22:05 | 6 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +16 |
3 | Saulius Putrimas | 17:55 | 13 | 2/6 33.3% | 2/3 66.6% | 3/4 75% | 52/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | +9 |
10 | Algirdas Vinciūnas | 19:04 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | +4 |
22 | Lukas Vilkončius | 17:55 | 8 | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | +8 |
23 | Nerijus Bielčius | 16:57 | 2 | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | +10 |
40 | Artūras Daugulis | 16:25 | 5 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 31/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | +5 |
Viso | 83 | 20/46 43.4% | 8/24 33.3% | 19/29 65.5% | 43 12/31 | 16 | 12 | 12 | 0 | 20 | 25 | 95 | +125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karka | 58 | 17/42 40.4% | 5/22 22.7% | 9/14 64.2% | 306/24 | 16 | 10 | 16 | 1 | 25 | 20 | 47 | -125 | |
Dėjom | 83 | 20/46 43.4% | 8/24 33.3% | 19/29 65.5% | 4312/31 | 16 | 12 | 12 | 0 | 20 | 25 | 95 | +125 |