Rungtynių statistika
|
76 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2018-01-2221:10 Lietuvos ryto arena (Ozo g. 14A) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Benas SteponėnasŠvyturys GO Nealkoholinis 36 |
Darius Stonkus (28) Žaibas |
Paulius Joneliūnas (16) Švyturys GO Nealkoholinis |
Paulius Joneliūnas (6) Švyturys GO Nealkoholinis Gytis Sušinskas (6) Žaibas |
Švyturys GO Nealkoholinis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joris Kepežinskas | 34:22 | 17 | 1/8 12.5% | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | +6 | ||
4 | Vitalijus Versockas | 33:31 | 3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/5 20% | 52/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | +7 | ||
22 | Rokas Ščerbinskas | 23:00 | 8 | 4/11 36.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | ||
31 | Paulius Joneliūnas | 36:29 | 16 | 7/14 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 165/11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 | +6 | ||
55 | Benas Steponėnas | 29:41 | 24 | 10/11 90.9% | 0/1 0% | 4/4 100% | 134/9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 36 | +5 | ||
7 | Tadas Markilevičius | 03:30 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 | ||
11 | Arnoldas Molis | 03:32 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -4 | ||
13 | Alius Antulis | 06:46 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 | ||
23 | Vaidotas Oldenburg | 03:35 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
33 | Tomas Urbelionis | 25:29 | 8 | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -2 | ||
Viso | 76 | 24/53 45.2% | 7/24 29.1% | 7/11 63.6% | 46 14/32 | 19 | 7 | 16 | 6 | 13 | 89 | +10 | ||||
Treneris: Arnoldas Molis |
Žaibas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Naglis Butkus | 31:59 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | +6 |
13 | Juozas Skara | 14:28 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/2 0% | 20/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
18 | Antanas Mikūta | 26:22 | 11 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 3/4 75% | 101/9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0 |
21 | Darius Stonkus | 38:58 | 28 | 9/13 69.2% | 1/7 14.2% | 7/9 77.7% | 101/9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 28 | -2 |
77 | Gytis Sušinskas | 40:00 | 15 | 0/7 0% | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 62/4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | -2 |
2 | Gustas Muzikevičius | 05:05 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Vitalijus Giedrys | 13:37 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 11/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
7 | Dainius Kurminas | 09:01 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -9 |
15 | Vidmantas Dijokas | 19:26 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 33/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 |
Viso | 74 | 22/47 46.8% | 6/25 24% | 12/18 66.6% | 38 9/29 | 16 | 6 | 12 | 3 | 14 | 74 | -10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švyturys GO Nealkoholinis | 76 | 24/53 45.2% | 7/24 29.1% | 7/11 63.6% | 4614/32 | 19 | 7 | 16 | 6 | 13 | 89 | +10 | |
Žaibas | 74 | 22/47 46.8% | 6/25 24% | 12/18 66.6% | 389/29 | 16 | 6 | 12 | 3 | 14 | 74 | -10 |