Rungtynių statistika
|
79 |
: | 68 |
|
|
||||||||||
PCTFinalas
2024-09-1514:00 1 rungtynės NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Ignas Urbonas (34) Vilniaus Rytas-MRU |
Ignas Urbonas (22) Vilniaus Rytas-MRU |
Matas Deniušas (12) Vilniaus Rytas-MRU |
Ignas Urbonas (5) Vilniaus Rytas-MRU |
Vilniaus Rytas-MRU
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grantas Strelčiūnas | 21:07 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Mantas Liutkevičius | 25:41 | 11 | 2/5 40% | 1/2 50% | 4/10 40% | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 |
12 | Erikas Sirgedas | 19:40 | 7 | 2/4 50% | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
16 | Ignas Urbonas | 36:46 | 22 | 5/6 83.3% | 1/1 100% | 9/14 64.2% | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 34 |
44 | Matas Deniušas | 26:01 | 16 | 4/8 50% | 2/4 50% | 2/2 100% | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 |
2 | Adomas Pocius | 18:07 | 4 | 2/2 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Ainardas Misius | 05:01 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Benas Redecki | 05:52 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Gabrielius Anskinas | 09:42 | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/4 50% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
30 | Joris Sinica | 06:11 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
35 | Gabrielius Buivydas | 25:47 | 7 | 1/2 50% | 0/2 0% | 5/6 83.3% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Viso | 79 | 18/33 54.5% | 7/23 30.4% | 22/38 57.8% | 40 | 16 | 7 | 19 | 2 | 21 | 86 |
Helsinki Basketball Academy
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korhonen Eelis | 19:26 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
19 | Karlin Matias | 18:25 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/2 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Kuhalampi Kalle | 22:55 | 10 | 2/3 66.6% | 2/4 50% | 0/1 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
34 | Haruna Amani | 09:28 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | Suutela Olavi | 26:25 | 12 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2 | Stepanoff Hugo | 19:19 | 15 | 4/6 66.6% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
4 | Ulander Veeti | 08:30 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blomfelt Christian | 29:04 | 10 | 5/8 62.5% | 0/4 0% | 0/0 0% | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
9 | Hemdahl Matias | 15:49 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
14 | Passila Benjamin | 07:04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
22 | Kaivos Jonas | 23:31 | 8 | 2/2 100% | 1/5 20% | 1/2 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Viso | 68 | 22/35 62.8% | 5/21 23.8% | 9/16 56.2% | 25 | 15 | 7 | 17 | 3 | 29 | 57 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus Rytas-MRU | 79 | 18/33 54.5% | 7/23 30.4% | 22/38 57.8% | 40 | 16 | 7 | 19 | 2 | 21 | 86 | |
Helsinki Basketball Academy | 68 | 22/35 62.8% | 5/21 23.8% | 9/16 56.2% | 25 | 15 | 7 | 17 | 3 | 29 | 57 |